Execução das emendas disciplinadas pela EC n° 105/2019
|
As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, popularmente conhecidas como Emendas PIX
LISTA
| DATA | FASE DA DESPESA | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | ÓRGÃO | VALOR | Ver: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4139 - ELIZIANE GAMA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 2.100.000,00 | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3043 - ALUISIO MENDES | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 06/07/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4084 - WEVERTON | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 06/07/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4024 - JOSIMAR MARANHAOZINHO | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4139 - ELIZIANE GAMA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 900.000,00 | Ver |
| 13/12/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4139 - ELIZIANE GAMA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 707.753,00 | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 2960 - PAULO MARINHO JR | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 13/12/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4139 - ELIZIANE GAMA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 392.247,00 | Ver |
| DATA | FASE DA DESPESA | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | ÓRGÃO | VALOR | Ver: |
