Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Concorrência Pública: 03/2025 - Exercício: 2025 - fechada
OBJETO:
Contratação de empresa para Construção Cobertura e vestiários da quadra poliesportiva do mucambo da
delinha no município de Duque Bacelar-MA
Situação Atual: fechada
15/08/2025 10:49
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA
30/01/2025 09:19
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: HELLEN LIMA DA SILVA
28/01/2025 - Diário Oficial do Município - DOM
29/01/2025 - Jornal de Grande Circulação - OUTROS
29/01/2025 - Diário Oficial da União - DOU
Pregoeiro/Presidente da Comissão: MARIA TATIANE LORENZZO DE SOUSA
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 29.264.503/0001-56 | Vencedor | R$ 369.874,00 |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 707.603 KB | Ver | |
| AVISO | 393.081 KB | Ver | |
| 1. PROJETO | 504.116 KB | Ver | |
| 2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 2.25 MB | Ver | |
| 3. MEMORIAL DESCRITIVO | 225.113 KB | Ver | |
| 4. ART | 281.142 KB | Ver | |
| SOLICITAÇÃO | 2.80 MB | Ver | |
| ETP | 7.62 MB | Ver | |
| MAPA DE RISCO | 2.52 MB | Ver | |
| DOTAÇÃO | 990.683 KB | Ver | |
| AUTORIZAÇÃO | 323.276 KB | Ver | |
| PARECER JURÍDICO | 4.45 MB | Ver | |
| FORNECEDORES HABILITADOS | 539.429 KB | Ver | |
| ATAS DAS PROPOSTAS | 1.43 MB | Ver | |
| PROPOSTA FINAL | 65.35 MB | Ver | |
| DOCUMENTAÇÃO EMPRESA N GUIMARÃES - PARTE 1 | 105.98 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS EMPRESA N GUIMARÃES - PARTE 2 | 32.64 MB | Ver | |
| DOCUMENTOS EMPRESA N GUIMARÃES - PARTE 3 | 62.44 MB | Ver | |
| PROPOSTA INICIAL | 58.54 MB | Ver | |
| ATA CONCORRÊNCIA | 3.06 MB | Ver | |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 577.283 KB | Ver | |
| HOMOLOGAÇÃO | 578.151 KB | Ver | |
| PROJETO | 46.49 MB | Ver | |
| PARECER CONCLUSIVO | 3.35 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 21/02/2025 | Contrato Admistrativo | 210201 | 2025 | 29.264.503/0001-56 | 369.874,25 | 21/02/2025 21/02/2026 Vigente |
Ver |
