Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
04/09/2026 ATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I | 19.0 KB | VER | |
| CENTRO DE IMAGEM IZABEL ROCHA DE CARVALHO | 19.0 KB | VER | |
| CENTRO DE REABILITACAO DE DUQUE BACELAR | 19.0 KB | VER | |
| HOSPITAL PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | 19.0 KB | VER | |
| POLO DE ACADEMIA DA SAUDE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 19.0 KB | VER | |
| POSTO BOQUEIRAO FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | 19.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DO TABULEIRO | 19.0 KB | VER | |
| SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 19.0 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR | 19.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FURTADO FILHO | 19.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE ANGELICA ALVES DA SILVA | 19.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV MOCAMBO DOS MARQUES | 19.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV ORFAOS | 19.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE | 19.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FUNASA | 19.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | 19.0 KB | VER | |
| UOM DUQUE BACELAR | 19.0 KB | VER |
