Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Despesa de Emenda Parlamentar Estadual N° 3237/2026
Recursos de Emenda parlamentar, EMENDA ESTADUAL N° 3237 (CONTA: 44.627-0) Indicada por ALUÍZIO SANTOS, destinam-se prioritariamente à área da Saúde. Valores utilizados para a contratação de empresas especializadas no fornecimento de bens, materiais, e na prestação de serviços, visando atender às demandas do Município de DUQUE BACELAR/MA, por meio do Fundo Municipal de Saúde de DUQUE BACELAR/MA.
20/03/2026
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040013 | 7.2 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040012 | 6.7 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040014 | 7.1 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040015 | 5.3 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040016 | 8.5 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 30/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°30040034 | 6.2 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 30/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°30040035 | 2.4 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 28/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°23040007 | 10.8 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 30/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°30040036 | 7.4 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 01/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°1070015 | 6.9 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 09/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°30040036 | 12.1 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 15/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°11050014 | 10.8 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 28/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°22050004 | 11.9 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 25/052026 NOTA DE EMPENHO N°21050015 | 9.6 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 25/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°20050008 | 12.5 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 15/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°11050015 | 8.8 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 08/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°6050018 | 12.1 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 08/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°6050017 | 9.0 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 05/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°28040010 | 14.0 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 08/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°4050017 | 8.5 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°30070004 | 2.5 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°30070003 | 7.7 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 20/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°1070044 | 10.7 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 23/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°21070003 | 8.8 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 29/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°23070003 | 9.3 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 15/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°14070009 | 9.5 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 13/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°8070012 | 14.1 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 10/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°7070016 | 11.5 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 10/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°7070012 | 11.0 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 20/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°20070007 | 8.5 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 20/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°20070013 | 7.2 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 30/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°20070012 | 6.2 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia20/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°16070010 | 10.6 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 20/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°16070009 | 10.6 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 20/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°20070008 | 6.2 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 30/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°20070009 | 6.5 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 20/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°20070010 | 6.8 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 20/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°20070011 | 8.0 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia20/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°20070006 | 4.4 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 15/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°13070004 | 8.0 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 10/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°4080014 | 13.2 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 10/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°6080005 | 12.6 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 10/082026 NOTA DE EMPENHO N°10080035 | 5.9 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 10/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°3080010 | 7.9 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 10/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°4080013 | 11.4 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia05/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°31070015 | 11.1 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 14/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°14080003 | 9.4 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 14/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°31070014 | 9.5 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 12/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°16070023 | 9.5 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 11/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°6080007 | 9.1 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 11/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°6080006 | 8.5 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 12/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°24070009 | 9.6 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 10/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°4080015 | 11.6 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 10/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°24070010 | 10.6 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 04/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°3080013 | 8.2 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 09/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°2060001 | 9.6 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 09/68/2026 NOTA DE EMPENHO N°27050009 | 8.2 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 02/06/2026 NOTA DE EMPENHO N°27050008 | 8.9 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 08/05/2026 NOTA DE EMPENHO N°4050016 | 8.4 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040011 | 6.7 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 17/04/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040009 | 6.8 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 12/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040008 | 8.8 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 12/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°17040010 | 7.2 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 12/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°3080012 | 6.3 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 20/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°20070023 | 4.8 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 21/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°20070022 | 6.6 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 08/07/2026 NOTA DE EMPENHO N° 8070005 | 6.2 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 01/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°30060016 | 7.6 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 03/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°3080011 | 6.9 MB | VER | |
| Despesas emenda 3237 (CONTA: 44.627-0) do dia 01/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°30060015 | 2.4 MB | VER |
