Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Despesa de Emenda Parlamentar Federal N° 40840008
Recursos de Emenda parlamentar, EMENDA FEDERAL N° 40840008 (CONTA: 569000608-0) Indicada por WEVERTON ROCHA, destinam-se prioritariamente à área da Saúde. Valores utilizados para a contratação de empresas especializadas no fornecimento de bens, materiais, e na prestação de serviços, visando atender às demandas do Município de DUQUE BACELAR/MA, por meio do Fundo Municipal de Saúde de DUQUE BACELAR/MA.
26/04/2026
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°22070005 | 11.1 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°22070004 | 11.1 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°3080016 | 8.5 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°10080034 | 8.4 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°10080033 | 8.4 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°5080008 | 8.5 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°5080007 | 8.6 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°16070022 | 9.4 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°24070011 | 11.1 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°4080012 | 9.5 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°4080011 | 8.9 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°4080010 | 9.4 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 10/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°4080009 | 11.5 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 05/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°22070013 | 11.4 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 10/08/2026 NOTA DE EMPENHO N°10080032 | 12.7 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 14/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°9070018 | 9.0 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 14/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°9070019 | 9.0 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 14/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°9070020 | 9.0 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°23070002 | 9.3 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 20/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°16070006 | 9.8 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 23/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°21070002 | 8.7 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 23/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°21070005 | 9.8 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°8070011 | 12.1 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 30/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°14070007 | 9.4 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 31/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°1070043 | 11.0 MB | VER | |
| Despesas de emenda N°40840008 (CONTA:569000608-0) do dia 11/07/2026 NOTA DE EMPENHO N°24070008 | 9.9 MB | VER |
