Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 38/2023 - Exercício: 2023 - fechada
OBJETO:
A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa para obras de implantação de tubos
em concreto armado para bueiros na zona rural do Município de Duque Bacelar/MA., conforme
especificações contidas no Anexo I deste Edital.
Situação Atual: fechada
14/03/2024 11:04
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA
12/12/2023 10:10
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA
12/12/2023 - Diário Oficial do Município - DOM
Pregoeiro/Presidente da Comissão: MARIA TATIANE VIEIRA DE SOUSA
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 40.183.124/0001-74 | Vencedor | R$ 1.501.375,00 |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 630.504 KB | Ver | |
| COMPOSIÇÃO DBI | 131.005 KB | Ver | |
| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS | 169.023 KB | Ver | |
| CRONOGRAMA FINANCEIRO | 128.411 KB | Ver | |
| CURVA ABC | 137.877 KB | Ver | |
| ENCARGOS SOCIAIS | 129.203 KB | Ver | |
| MEMORIAL DE CÁLCULO | 137.92 KB | Ver | |
| MEMORIAL ESPECÍFICO | 491.247 KB | Ver | |
| 1. SOLICITAÇÃO | 328.47 KB | Ver | |
| 2. PROJETO BÁSICO | 16.34 MB | Ver | |
| 3. AUTORIZAÇÃO DO PROJETO | 347.345 KB | Ver | |
| 4. DOTAÇÃO | 677.322 KB | Ver | |
| 5.PARECER JURÍDICO | 3.11 MB | Ver | |
| 6. AVISOS | 4.66 MB | Ver | |
| 7. DOCUMENTOS HABILITAÇÃO - J S ENGENHARIA | 70.36 MB | Ver | |
| 8. DOCUMENTOS HABILITAÇÃO - J S ENGENHARIA | 34.59 MB | Ver | |
| 9. ATA DA SESSÃO | 1.77 MB | Ver | |
| 10. FORNECEDORES HABILITADOS | 472.059 KB | Ver | |
| 11. ATA DAS PROPOSTAS ENVIADAS | 601.999 KB | Ver | |
| 12. PROPOSTA READEQUADA | 1.22 MB | Ver | |
| 13. TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 505.853 KB | Ver | |
| 14.PARECER CONCLUSIVO | 1.49 MB | Ver | |
| 15. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 498.972 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 28/12/2023 | Contrato Admistrativo | 2812 | 2023 | 40.183.124/0001-74 | 1.501.375,09 | 28/12/2023 28/12/2024 |
Ver |
