Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2021
Nome | CPF \ Matrícula | Cargo \ Função | Competência | Unidade\Órgão | Valor Líquido |
---|---|---|---|---|---|
GILSON MARQUES FERREIRA | ***.003.133-** | VIGIA | Dezembro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | 1.866,40 |
GETE PRIMO DA COSTA | ***.003.953-** | ELETRICISTA | Dezembro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | 2.055,41 |
JOSE DA SILVA VIANA FILHO | ***.015.563-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Dezembro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | 1.521,12 |
ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | ***.031.423-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Dezembro/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | 1.776,30 |
ALBERTINA DE SOUSA LIMA | ***.033.948-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Dezembro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | 4.071,33 |
MARIA DE JESUS DE SOUSA SILVA | ***.034.233-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Dezembro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | 3.039,72 |
WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | ***.035.943-** | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | Dezembro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | 3.039,72 |
FRANCISCA EDMARA DA COSTA MIRANDA | ***.036.013-** | COORDENADOR(A) | Dezembro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGURANÇA ALIMENTAR DE DUQUE BARCELAR | 1.745,50 |
IONARA MARIA DA COSTA MIRANDA | ***.036.023-** | CHEFE DE DIVISAO | Dezembro/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | 1.290,50 |
MARIA ALICE MARQUES BISPO PASSOS | ***.041.333-** | AUX. DE SERVICOS GERAIS | Dezembro/2021 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | 1.081,50 |
Mostrando de 1 até 10 de 353 registros