Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2023
Nome | CPF \ Matrícula | Cargo \ Função | Competência | Unidade\Órgão | Valor Líquido |
---|---|---|---|---|---|
GILSON MARQUES FERREIRA | ***.003.133-** | VIGIA | Abril/2023 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | 1.054,75 |
GETE PRIMO DA COSTA | ***.003.953-** | ELETRICISTA | Abril/2023 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | 1.740,35 |
JOSE DA SILVA VIANA FILHO | ***.015.563-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Abril/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | 1.987,98 |
ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | ***.031.423-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Abril/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | 2.945,82 |
ALBERTINA DE SOUSA LIMA | ***.033.948-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Abril/2023 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | 3.600,11 |
ALBERTINA DE SOUSA LIMA | ***.033.948-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Abril/2023 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | 2.292,32 |
MARIA DE JESUS DE SOUSA SILVA | ***.034.233-** | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | Abril/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | 3.050,16 |
WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | ***.035.943-** | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | Abril/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | 2.191,49 |
FRANCISCA EDMARA DA COSTA MIRANDA | ***.036.013-** | COORDENADOR(A) | Abril/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEGURANÇA ALIMENTAR DE DUQUE BARCELAR | 1.840,00 |
IONARA MARIA DA COSTA MIRANDA | ***.036.023-** | CHEFE DE DIVISAO | Abril/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DE DUQUE BACELAR | 1.476,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 360 registros