Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Julho/2022
Nome | CPF \ Matrícula | Cargo \ Função | Competência | Unidade\Órgão | Valor Líquido |
---|---|---|---|---|---|
GILSON MARQUES FERREIRA | ***.003.133-** | VIGIA | Julho/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | 1.569,98 |
GETE PRIMO DA COSTA | ***.003.953-** | ELETRICISTA | Julho/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | 1.568,65 |
GETE PRIMO DA COSTA | ***.003.953-** | ELETRICISTA | Julho/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | 500,00 |
JOSE DA SILVA VIANA FILHO | ***.015.563-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Julho/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | 2.391,90 |
JOSE DA SILVA VIANA FILHO | ***.015.563-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Julho/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | 968,97 |
JOSE DA SILVA VIANA FILHO | ***.015.563-** | AGENTE COM. DE SAUDE | Julho/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | 968,97 |
ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | ***.031.423-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Julho/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | 2.755,02 |
ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | ***.031.423-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Julho/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | 968,97 |
ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | ***.031.423-** | AGENTE DE ENDEMIAS | Julho/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR | 968,97 |
ALBERTINA DE SOUSA LIMA | ***.033.948-** | PROF. NIVEL ( II ) B | Julho/2022 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE DUQUE BACELAR | 3.189,31 |
Mostrando de 1 até 10 de 457 registros