Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2021
| Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.776,20 | 1.565,00 |
| VIGIA | 1.776,20 | 1.189,01 |
| VIGIA | 1.776,20 | 1.565,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.983,36 | 4.071,33 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.589,40 | 1.962,48 |
| CHEFE DE GABINETE | 3.500,00 | 3.039,72 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.603,04 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.570,08 | 3.122,42 |
| SECRETARIO(A) DE SAUDE | 3.500,00 | 3.039,72 |
| DENTISTA | 0,00 | 0,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 7.467,92 | 4.215,77 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.776,20 | 1.565,00 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.167,39 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 0,00 | 0,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 660,34 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.574,32 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.776,20 | 1.565,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.990,21 | 1.537,04 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.776,20 | 1.315,03 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.923,30 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.470,54 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.745,87 | 3.651,91 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 3.360,20 | 2.941,63 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.155,99 | 4.263,24 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 3.957,17 | 2.181,15 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 7.201,50 | 5.518,85 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.655,00 | 1.493,30 |
| AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1.313,62 | 1.009,50 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | 1.320,00 | 518,64 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.515,00 | 1.523,45 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.473,17 | 4.508,17 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.237,50 | 1.567,65 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.900,00 | 1.745,50 |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 6.003,84 | 4.920,16 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.900,00 | 1.745,50 |
| VIGIA | 1.760,00 | 1.548,80 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.015,00 | 1.776,30 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.600,00 | 2.335,61 |
| VIGIA | 1.776,20 | 1.565,00 |
| SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | 4.025,00 | 1.979,09 |
| SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | 4.025,00 | 1.673,50 |
| MOTORISTA CLASSE D | 0,00 | 0,00 |
| MOTORISTA CLASSE D | 0,00 | 0,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.038,72 | 3.929,54 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.923,30 |
| TESOUREIRO(A) | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.798,79 | 4.029,41 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.567,92 | 4.148,50 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.760,00 | 1.293,03 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.776,20 | 1.565,00 |
| VIGIA | 3.810,00 | 3.194,07 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.776,20 | 1.108,29 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 0,00 | 0,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.686,67 | 978,40 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.252,24 | 814,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.976,68 | 5.983,26 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.669,00 | 1.460,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.955,00 | 1.269,91 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.352,50 | 4.368,44 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.513,62 | 767,81 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.470,31 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 4.342,87 | 3.566,11 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.707,90 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.556,20 | 994,58 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.098,79 | 4.798,11 |
| ASSESSOR CONTABIL | 2.900,00 | 2.579,81 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.680,00 | 2.264,05 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.921,64 | 4.028,78 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.394,31 | 3.766,52 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 7.252,04 | 4.844,65 |
| VIGIA | 1.776,20 | 1.591,40 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.819,90 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.320,00 | 278,33 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 7.867,92 | 4.934,21 |
| CARPINTEIRO | 2.396,20 | 2.234,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.867,00 | 3.391,85 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 2.296,20 | 1.670,17 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.232,51 | 3.878,09 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.690,77 | 5.561,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.137,06 | 4.877,28 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.322,24 | 1.619,00 |
| VIGIA | 1.629,53 | 1.208,88 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.167,92 | 3.418,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.570,08 | 2.900,80 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.352,50 | 4.387,73 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.983,36 | 4.071,33 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.429,53 | 2.260,13 |
| MEDICO VETERINARIO(A) | 3.195,00 | 1.869,11 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.155,00 | 993,30 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.167,92 | 3.147,21 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.798,79 | 3.143,96 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3.173,78 | 2.776,44 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.570,08 | 3.847,37 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.432,51 | 4.878,21 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.015,00 | 1.071,32 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.798,79 | 3.944,10 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.220,00 | 1.126,70 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.394,31 | 3.723,86 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 4.375,20 | 3.423,37 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 3.957,17 | 2.554,67 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.461,21 | 2.382,65 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.118,48 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.776,20 | 1.022,47 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.442,87 | 1.780,97 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.776,20 | 1.336,13 |
| COORDENADOR(A) | 1.900,00 | 1.745,50 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.570,08 | 3.237,34 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.167,92 | 2.176,11 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.167,92 | 3.025,04 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.253,81 | 893,54 |
| VIGIA | 1.776,20 | 1.565,00 |
| MOTORISTA CLASSE D | 4.148,20 | 2.741,59 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.776,20 | 1.240,49 |
| MOTORISTA CLASSE D | 3.620,87 | 2.926,88 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3.417,91 | 2.763,87 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3.173,78 | 2.205,49 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.121,78 | 2.990,48 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.271,27 | 1.155,97 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.575,34 |
| VIGIA | 2.176,20 | 1.560,66 |
| PREFEITO | 12.000,00 | 9.024,18 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.556,20 | 1.394,50 |
| VIGIA | 2.842,87 | 2.511,58 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 3.664,05 | 3.235,44 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 6.002,87 | 5.409,54 |
| VIGIA | 1.776,20 | 1.421,20 |
| MECANICO | 2.090,00 | 1.324,99 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.900,00 | 2.579,81 |
| CHEFE DE DIVISAO | 3.500,00 | 3.254,21 |
| ELETRICISTA | 2.992,87 | 2.055,41 |
| SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.500,00 | 3.039,72 |
| VIGIA | 2.051,20 | 1.866,40 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PSICOLOGO(A) | 2.110,00 | 1.186,61 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.076,64 | 1.966,40 |
| CHEFE DE DIVISAO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 4.307,17 | 2.623,47 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 3.768,78 | 2.912,04 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 2.120,00 | 1.945,70 |
| COORDENADOR(A) | 4.000,00 | 3.405,22 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.526,31 | 4.105,32 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.400,00 | 1.290,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.732,51 | 4.539,09 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.038,72 | 3.499,33 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.773,44 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.607,47 | 1.071,54 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.237,87 | 2.718,24 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.084,31 | 3.456,62 |
| MEDICO VETERINARIO(A) | 7.185,00 | 5.572,51 |
| MEDICO VETERINARIO(A) | 748,75 | 643,92 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 7.098,59 | 5.703,61 |
| SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.798,79 | 4.008,08 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.167,92 | 3.941,73 |
| ANALISTA DE SISTEMA | 1.206,27 | 1.044,57 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.783,15 | 4.631,24 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| VIGIA | 1.776,20 | 1.565,00 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.220,00 | 1.126,70 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.967,73 | 4.983,67 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.551,27 | 1.432,77 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 7.865,11 | 5.882,58 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.383,36 | 3.096,82 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 4.103,73 | 3.152,20 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.406,19 | 5.217,98 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.210,00 | 1.040,60 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.983,36 | 3.395,44 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.267,92 | 3.208,99 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.521,12 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 7.021,64 | 4.256,40 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.919,38 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 4.153,35 | 3.499,17 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.015,00 | 1.231,34 |
| VIGIA | 1.922,87 | 1.665,47 |
| VIGIA | 1.776,20 | 1.391,96 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 6.121,64 | 4.397,36 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.784,71 | 5.107,64 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.480,56 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.900,00 | 1.745,50 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.117,70 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.684,71 | 3.000,00 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 7.469,33 | 5.091,13 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.757,69 | 5.501,19 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.813,90 | 3.876,83 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.629,53 | 1.007,94 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 6.919,94 | 5.565,17 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.849,53 | 1.629,53 |
| VIGIA | 1.886,20 | 1.414,56 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.092,50 | 1.242,30 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.900,00 | 1.745,50 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.765,00 | 933,22 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.461,21 | 3.050,67 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 4.845,84 | 3.351,37 |
| DIRETOR DE DEPART. ADMINISTRATIVO ART. 32-B | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.917,92 | 4.810,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.798,79 | 3.568,11 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.220,00 | 1.126,70 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.873,00 | 2.314,97 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.155,99 | 4.141,47 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.696,20 | 3.192,80 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.610,00 | 1.926,52 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 7.559,90 | 4.259,51 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.798,79 | 4.008,08 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.798,79 | 3.158,51 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.273,17 | 4.009,51 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.898,79 | 4.787,42 |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 2.100,00 | 1.652,86 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 7.767,92 | 5.512,65 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.570,08 | 3.786,44 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 4.089,18 | 2.914,56 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.576,20 | 2.313,66 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3.417,91 | 2.943,30 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.776,20 | 1.081,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 7.564,02 | 5.233,25 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.556,20 | 1.371,40 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 3.999,51 | 3.440,63 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 1.705,00 | 1.122,06 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 8.335,07 | 5.505,81 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.776,20 | 1.217,33 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 5.031,41 | 4.294,54 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 5.623,78 | 3.464,80 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.540,00 | 1.366,75 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.620,11 | 2.684,53 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.600,00 | 1.472,50 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 6.152,04 | 3.969,79 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.495,87 | 4.322,48 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.167,92 | 3.941,73 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.038,72 | 2.962,22 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.620,11 | 3.095,82 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.776,20 | 1.080,62 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.629,53 | 951,22 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 1.705,00 | 1.078,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 7.724,72 | 4.995,66 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.745,87 | 3.081,70 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.921,64 | 3.687,24 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.461,21 | 2.926,13 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.540,00 | 1.339,80 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 2.842,87 | 2.576,33 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.570,08 | 2.827,58 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.717,87 | 2.481,33 |
| CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3.417,91 | 2.182,51 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.167,92 | 2.260,62 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.776,20 | 1.315,19 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.352,50 | 3.495,33 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.776,20 | 1.294,28 |
| VIGIA | 1.702,87 | 1.053,18 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.798,79 | 3.986,76 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.238,79 | 3.986,32 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 4.153,35 | 2.621,03 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.769,53 | 2.278,74 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.776,20 | 1.335,63 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.333,00 | 2.153,44 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.333,00 | 2.321,99 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.784,92 | 3.061,21 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 4.103,73 | 3.462,69 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.166,66 |
| NUTRICIONISTA | 4.040,00 | 2.806,57 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.866,10 | 5.483,42 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3.417,91 | 2.988,87 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.826,31 | 5.508,13 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 7.082,51 | 4.027,53 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | 2.100,00 | 1.925,74 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.540,00 | 1.370,60 |
| CHEFE DE DIVISAO | 2.500,00 | 2.254,21 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.776,20 | 1.326,13 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.384,21 | 2.964,34 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.220,00 | 1.126,70 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.400,00 | 1.290,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.906,19 | 4.593,69 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.721,63 | 3.574,34 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.040,00 | 1.341,86 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| CHEFE DE DIVISAO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| AUX. DE SAUDE BUCAL | 1.258,62 | 1.001,40 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO JURIDICO ART. 32-B | 4.900,00 | 4.439,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 7.375,34 | 6.036,42 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.570,08 | 3.962,12 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.580,41 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.570,08 | 2.977,02 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 4.342,87 | 3.606,31 |
| VIGIA | 1.776,20 | 1.591,40 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 6.445,87 | 3.704,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.810,00 | 1.626,60 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 4.042,63 | 3.517,54 |
| VICE PREFEITO | 6.000,00 | 4.718,19 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.167,92 | 4.241,20 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.898,79 | 4.479,51 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.983,36 | 3.011,08 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 2.322,87 | 2.078,88 |
| VIGIA | 1.776,20 | 1.251,50 |
| VIGIA | 3.096,20 | 2.242,87 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.292,50 | 1.796,10 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.923,30 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.133,70 | 1.621,90 |
| SECRETARIO(A) DE ADM. E FINANCAS | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3.784,11 | 2.253,36 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 7.937,06 | 5.550,65 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.845,78 | 3.267,33 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 7.375,34 | 5.304,83 |
| AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 2.051,20 | 1.245,73 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.951,19 | 5.484,60 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.320,08 | 3.481,77 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.983,36 | 3.581,18 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.570,08 | 3.829,10 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 6.612,27 | 5.531,24 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.798,79 | 3.944,10 |
| PROCURADOR JURIDICO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.874,30 |
| PSICOPEDAGOGO | 3.984,18 | 3.022,79 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.400,00 | 1.290,50 |
| AUX. DE SAUDE BUCAL | 1.510,00 | 894,87 |
| VIGIA | 1.922,87 | 1.404,59 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.232,51 | 4.355,50 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.151,27 | 1.068,77 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| VIGIA | 1.776,20 | 1.499,00 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.800,00 | 1.654,50 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.934,30 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.923,30 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.798,79 | 3.638,84 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 3.999,51 | 3.412,20 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.322,34 |
| ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| VIGIA | 1.258,62 | 1.065,02 |
| VIGIA | 1.776,20 | 1.565,00 |
| Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
