Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2021
| Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 1.164,60 |
| VIGIA | 1.384,82 | 837,23 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.164,60 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.322,24 | 2.801,63 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.392,93 | 1.202,43 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.600,00 | 2.031,27 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 2.604,30 |
| DENTISTA | 0,00 | 0,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.245,28 | 2.090,25 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 1.164,60 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.866,67 | 2.148,21 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 0,00 | 0,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 788,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.625,47 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 1.164,60 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.771,71 | 1.253,37 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 914,63 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.985,45 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.582,78 | 1.972,07 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.163,91 | 2.445,17 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 2.524,20 | 2.248,32 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.246,72 | 2.680,97 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.638,11 | 1.246,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.134,33 | 3.295,66 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.155,00 | 1.027,95 |
| AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 2.086,67 | 1.659,07 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | 1.320,00 | 573,34 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.515,00 | 1.765,73 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.400,00 | 1.290,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.546,72 | 2.099,70 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.237,50 | 2.058,47 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.900,00 | 1.745,50 |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.002,56 | 3.439,62 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.900,00 | 1.745,50 |
| VIGIA | 1.320,00 | 1.148,40 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.015,00 | 1.827,45 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.600,00 | 2.335,61 |
| VIGIA | 1.433,44 | 1.261,84 |
| MOTORISTA CLASSE D | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | 4.025,00 | 2.134,56 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.359,15 | 1.875,45 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.985,45 |
| TESOUREIRO(A) | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.740,99 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.715,98 | 2.457,55 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.320,00 | 909,36 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.436,20 | 2.264,60 |
| VIGIA | 3.540,00 | 3.059,19 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.384,82 | 958,66 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.351,87 | 2.109,50 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.472,24 | 731,50 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.252,24 | 848,75 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.488,34 | 2.923,96 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.595,00 | 1.423,95 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.955,00 | 1.313,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.568,33 | 3.011,31 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.513,62 | 820,86 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.529,20 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 3.436,20 | 2.612,43 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.770,05 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.900,00 | 2.579,81 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.219,82 | 692,85 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.914,42 | 3.264,77 |
| ASSESSOR CONTABIL | 2.900,00 | 2.579,81 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.010,00 | 1.675,84 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.281,09 | 2.771,32 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 2.929,54 | 2.568,76 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.201,36 | 3.446,00 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.191,00 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.912,65 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.320,00 | 590,43 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.245,28 | 3.124,46 |
| CARPINTEIRO | 1.911,20 | 1.784,15 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 2.578,00 | 1.371,13 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.726,20 | 1.202,95 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.488,34 | 2.500,52 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.638,11 | 1.505,32 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.638,11 | 1.028,86 |
| VIGIA | 1.323,44 | 821,41 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 1.927,69 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.706,60 | 3.355,28 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.337,46 | 3.550,24 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 1.713,38 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.568,33 | 3.054,24 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.322,24 | 2.801,63 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.307,24 | 1.174,14 |
| MEDICO VETERINARIO(A) | 3.195,00 | 2.469,46 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.155,00 | 1.027,95 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 1.858,69 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 1.910,87 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.115,85 | 1.840,79 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 2.651,01 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.988,34 | 3.133,18 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.015,00 | 1.366,41 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.999,19 | 3.391,01 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 2.929,54 | 2.554,54 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 2.315,20 | 917,24 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.638,11 | 1.488,81 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.307,47 | 1.618,10 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.582,78 | 1.848,23 |
| DIGITADOR | 1.400,00 | 1.290,50 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.384,82 | 685,79 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 830,61 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 1.191,00 |
| COORDENADOR(A) | 1.900,00 | 1.745,50 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 2.040,98 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 1.176,76 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 1.982,50 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.253,81 | 1.171,31 |
| VIGIA | 1.384,82 | 1.213,22 |
| MOTORISTA CLASSE D | 3.115,20 | 2.054,62 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.384,82 | 888,71 |
| MOTORISTA CLASSE D | 1.378,44 | 998,21 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.115,85 | 1.241,40 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.278,61 | 1.047,56 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.414,52 | 1.682,57 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.806,67 | 2.543,49 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.925,45 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.637,49 |
| VIGIA | 1.433,44 | 919,91 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.171,20 | 1.044,15 |
| VIGIA | 1.636,20 | 1.088,40 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 554,53 | 0,00 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.442,70 | 2.174,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 4.166,20 | 3.787,62 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.020,80 |
| MECANICO | 2.090,00 | 1.860,10 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.900,00 | 1.745,50 |
| ELETRICISTA | 2.076,20 | 1.240,13 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.735,82 | 1.076,38 |
| SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.500,00 | 3.039,72 |
| VIGIA | 1.611,20 | 1.089,80 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.148,62 | 1.027,62 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.151,09 | 2.269,13 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 2.871,45 | 1.589,24 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 2.512,52 | 1.407,65 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.584,61 | 1.990,55 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.400,00 | 1.290,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.134,33 | 2.527,01 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.359,15 | 1.673,31 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.378,30 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.171,20 | 707,01 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.501,20 | 1.644,79 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 2.929,54 | 1.690,54 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.710,00 | 3.292,32 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.360,51 | 3.753,28 |
| SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 2.653,21 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.774,99 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| ANALISTA DE SISTEMA | 1.155,00 | 1.027,95 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.060,51 | 3.402,89 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.925,45 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.164,60 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.568,33 | 3.011,31 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.151,27 | 1.068,77 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.591,74 | 4.332,61 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.060,51 | 2.060,78 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.735,82 | 1.526,73 |
| DIGITADOR | 1.400,00 | 1.290,50 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.925,45 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.715,98 | 3.116,93 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.210,00 | 1.076,90 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.545,28 | 2.034,23 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.322,24 | 2.125,74 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.579,43 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.318,54 | 3.665,90 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.642,78 | 1.867,15 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 2.768,90 | 2.366,92 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.015,00 | 1.282,49 |
| VIGIA | 1.446,20 | 1.231,70 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.091,55 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.281,09 | 2.293,24 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.596,01 | 2.666,14 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.400,46 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.900,00 | 1.772,50 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.482,31 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.596,01 | 2.070,65 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 6.208,30 | 4.472,84 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.134,33 | 3.603,99 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.763,52 | 4.035,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.323,44 | 821,29 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 4.374,01 | 3.716,49 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.391,20 | 1.212,45 |
| VIGIA | 1.549,82 | 1.112,83 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.015,00 | 1.228,35 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.900,00 | 1.745,50 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.313,62 | 502,81 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.307,47 | 2.053,65 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.697,23 | 1.755,00 |
| DIRETOR DE DEPART. ADMINISTRATIVO ART. 32-B | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.925,45 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.945,28 | 3.386,15 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.381,32 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.973,00 | 1.469,62 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 1.802,32 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.301,20 | 1.823,92 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.710,00 | 1.103,06 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.406,60 | 3.429,78 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.711,01 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.334,64 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.922,19 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.931,24 | 2.258,28 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.726,77 |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.529,64 | 3.795,89 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.922,19 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.446,72 | 3.733,67 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 3.942,08 | 2.916,82 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 1.164,60 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.278,61 | 1.982,39 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.384,82 | 838,23 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.314,42 | 2.561,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.219,82 | 1.069,67 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 2.666,34 | 2.319,71 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 1.705,00 | 1.173,21 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.138,71 | 3.998,26 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.336,20 | 1.164,60 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.853,06 | 2.456,39 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 5.215,85 | 3.847,79 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.155,00 | 1.016,40 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.922,19 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.746,74 | 1.778,62 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.163,91 | 2.537,24 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.101,36 | 2.229,77 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 2.961,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.746,74 | 1.714,41 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.359,15 | 1.981,93 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.384,82 | 854,05 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 805,32 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.866,67 | 2.083,97 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.149,81 | 3.195,13 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.163,91 | 1.875,03 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.281,09 | 2.408,36 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.307,47 | 1.352,13 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.540,00 | 1.047,24 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 3.236,20 | 2.958,18 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 2.651,01 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.431,99 | 1.260,39 |
| CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.278,61 | 1.473,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 972,10 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 914,79 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.568,33 | 2.387,36 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 893,88 |
| VIGIA | 1.281,20 | 774,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.726,77 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.639,19 | 2.783,43 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.307,47 | 1.298,42 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.881,20 | 2.385,14 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 951,96 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.222,00 | 1.029,96 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.222,00 | 1.502,06 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.261,56 | 2.131,36 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.735,82 | 2.340,34 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.642,78 | 1.896,16 |
| NUTRICIONISTA | 2.730,00 | 1.790,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.983,60 | 3.367,75 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.278,61 | 2.018,66 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.117,54 | 3.205,08 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.088,34 | 3.495,18 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | 1.600,00 | 1.472,50 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.613,33 | 1.151,20 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.336,20 | 925,73 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.153,59 | 1.809,73 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.400,00 | 1.290,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.715,98 | 2.958,82 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.592,94 | 1.987,16 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.540,00 | 1.030,36 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.925,45 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.600,00 | 1.472,50 |
| AUX. DE SAUDE BUCAL | 1.258,62 | 1.037,70 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO JURIDICO ART. 32-B | 4.900,00 | 4.439,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.406,61 | 4.627,58 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.400,00 | 1.290,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 2.693,67 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.642,56 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.246,72 | 1.966,41 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.536,20 | 2.983,61 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.191,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.463,91 | 2.785,26 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.810,00 | 1.676,90 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.426,20 | 1.964,94 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 2.920,68 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.471,97 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.322,24 | 1.843,17 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 1.446,20 | 1.260,30 |
| VIGIA | 1.336,20 | 851,10 |
| VIGIA | 2.356,20 | 2.198,90 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.215,00 | 1.808,60 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.985,45 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.317,06 | 839,91 |
| SECRETARIO(A) DE ADM. E FINANCAS | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.376,25 | 1.263,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.149,81 | 3.532,89 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.563,85 | 2.202,21 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.283,56 | 3.929,41 |
| AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.533,44 | 1.002,56 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.244,19 | 3.567,77 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 1.647,28 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.322,24 | 1.776,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 2.604,30 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4.049,31 | 3.376,54 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.711,01 |
| PROCURADOR JURIDICO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.925,45 |
| PSICOPEDAGOGO | 3.163,91 | 2.893,22 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| AUX. DE SAUDE BUCAL | 1.510,00 | 1.007,88 |
| VIGIA | 1.446,20 | 970,82 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.488,34 | 3.022,17 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.151,27 | 1.068,77 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| VIGIA | 1.336,20 | 788,44 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.600,00 | 1.472,50 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.985,45 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.985,45 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.350,42 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 2.666,34 | 2.298,75 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| VIGIA | 1.540,00 | 1.034,39 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.164,60 |
| Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
