Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2023
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666,2 | 257,4 | 1408,8 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 1726,02 | 729,73 | 996,29 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 3400,2 | 942,23 | 2457,97 |
| ALAN EDUARDO DA SILVA BORGES | ENGENHEIRO CIVIL | 3500 | 449,84 | 3050,16 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4584,65 | 960,77 | 3623,88 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4762,96 | 2653,26 | 2109,7 |
| ALEFF SANTOS | CHEFE DE DIVISAO | 3720 | 506,62 | 3213,38 |
| ALEXANDRO FURTADO DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | 3500 | 449,84 | 3050,16 |
| ANA CARLA GOMES DA SILVA | ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL | 3000 | 331,02 | 2668,98 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4204,62 | 1922,59 | 2282,03 |
| ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI | SECRETARIO(A) DE SAUDE | 3500 | 449,84 | 3050,16 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) C | 7070,46 | 4360,68 | 2709,78 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2866,2 | 281,02 | 2585,18 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 1825,21 | 1736,79 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666,2 | 257,4 | 1408,8 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1727,71 | 375,59 | 1352,12 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 551,18 | 3010,82 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 1414,03 | 2147,97 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4366,34 | 1209,7 | 3156,64 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 2775 | 421,37 | 2353,63 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5821,78 | 3091,15 | 2730,63 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( I ) A | 3638,61 | 2383,02 | 1255,59 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7177,82 | 1981,33 | 5196,49 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1786 | 194,04 | 1591,96 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1577,82 | 627,84 | 949,98 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 1650 | 941,64 | 708,36 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4264 | 1285,11 | 2978,89 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 5336,63 | 2020,1 | 3316,53 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 3932 | 848,01 | 3083,99 |
| ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | 2100 | 172,71 | 1927,29 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4366,34 | 820,05 | 3546,29 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | 1650 | 257,4 | 1392,6 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3564 | 475 | 3089 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 1779,14 | 257,4 | 1521,74 |
| ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | 4025 | 2372,09 | 1652,91 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6054,58 | 2517,2 | 3537,38 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 551,18 | 3010,82 |
| ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO | TESOUREIRO(A) | 3500 | 635,34 | 2864,66 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4414,84 | 904,14 | 3510,7 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666,2 | 588,77 | 1077,43 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 3248 | 725,19 | 2522,81 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 1666,2 | 728,88 | 937,32 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1697,46 | 1055,05 | 642,41 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1565,46 | 220,44 | 1345,02 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5054,58 | 1049,57 | 4005,01 |
| CLAUDENICE MARIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1914 | 238,92 | 1675,08 |
| CLAUDENICE MARIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1055 | 63,94 | 991,06 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4455,28 | 943,63 | 3511,65 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1877,82 | 844,79 | 1033,03 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 839,09 | 26,32 | 812,77 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 997,27 | 2564,73 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3700,2 | 1000,37 | 2699,83 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 604,28 | 2957,72 |
| DANYELLE RAVANNE BASTOS DOS SANTOS CASSIANO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 449,84 | 3050,16 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 6805,34 | 2224,56 | 4580,78 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2772 | 203,28 | 2568,72 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6009,77 | 2890,11 | 3119,66 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4042,91 | 732,74 | 3310,17 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) B | 7212,86 | 3793,3 | 3419,56 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 1666,2 | 231 | 1435,2 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 667,11 | 2894,89 |
| EDNA LIMA DE ANDRADE MORAES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1650 | 1226,25 | 423,75 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 6792,17 | 3546,67 | 3245,5 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 2230,2 | 744,04 | 1486,16 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 3557,76 | 1372,57 | 2185,19 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 2468,2 | 1034,92 | 1433,28 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6113,88 | 1849,29 | 4264,59 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 5424,25 | 2219,12 | 3205,13 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 5933,65 | 1341,6 | 4592,05 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) B | 5886,65 | 3583,27 | 2303,38 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 1868,2 | 689,17 | 1179,03 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5624,25 | 3249,48 | 2374,77 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4366,34 | 2157,81 | 2208,53 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5170,46 | 1088,22 | 4082,24 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 4813,88 | 969,3 | 3844,58 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4820,2 | 672,84 | 4147,36 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | 4503,5 | 1380,98 | 3122,52 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1386 | 194,04 | 1191,96 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 4584,65 | 2428,72 | 2155,93 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 3820,55 | 729,53 | 3091,02 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 4204,62 | 776,25 | 3428,37 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5854,58 | 1621,91 | 4232,67 |
| FABIO ALVES NASCIMENTO GARRETO | ASSESSOR CONTABIL | 2900 | 312,42 | 2587,58 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3432 | 2300,52 | 1131,48 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5904,65 | 3097,67 | 2806,98 |
| FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | 1499,82 | 100,62 | 1399,2 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4204,62 | 776,25 | 3428,37 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 3814,8 | 1845,18 | 1969,62 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 3638,61 | 1325,22 | 2313,39 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3983,78 | 1870,75 | 2113,03 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 1762,93 | 1799,07 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2818,74 | 1233,29 | 1585,45 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2166,2 | 834,22 | 1331,98 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666,2 | 757,69 | 908,51 |
| FRANCISCA EDMARA DA COSTA MIRANDA | COORDENADOR(A) | 2020 | 163,62 | 1856,38 |
| FRANCISCA KALLINY CARVALHO DA SILVA | SECRETARIO(A) ADJUNTO | 3100 | 349,62 | 2750,38 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5204,62 | 1077,84 | 4126,78 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4924,25 | 2637,74 | 2286,51 |
| FRANCISCA TELMA ROCHA ALMEIDA | CHEFE DE DIVISAO | 1973,81 | 496,98 | 1476,83 |
| FRANCISCO ALDO PARENTE DA SILVA LEARTE | VIGIA | 1666,2 | 257,4 | 1408,8 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | 4345,1 | 1680,52 | 2664,58 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2066,2 | 257,4 | 1808,8 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | 2960,05 | 731,25 | 2228,8 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3144,48 | 1599,38 | 1545,1 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2919,88 | 1730,61 | 1189,27 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4584,65 | 1547,45 | 3037,2 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1499,82 | 127,02 | 1372,8 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA FERREIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3612 | 611,78 | 3000,22 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4562 | 741,95 | 3820,05 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3612 | 1314,71 | 2297,29 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 2100,2 | 881,75 | 1218,45 |
| FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO | PREFEITO | 12000 | 3031,22 | 8968,78 |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2402,2 | 215,64 | 2186,56 |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | PROF. NIVEL ( I ) A | 3503,85 | 587,74 | 2916,11 |
| FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 6366,2 | 562,65 | 5803,55 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | 1666,2 | 257,4 | 1408,8 |
| FRANKLIN DELANO RIBEIRO DA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2750 | 238,02 | 2511,98 |
| GEORGE STEFANY DA SILVA MIRANDA | CHEFE DE DIVISAO | 3620 | 278,94 | 3341,06 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | 2760,2 | 1027,97 | 1732,23 |
| GILMARA KILMA DA SILVA MIRANDA | SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3500 | 449,84 | 3050,16 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | 1666,2 | 536,11 | 1130,09 |
| GILYARD STEKELBERG DA SILVA MIRANDA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 449,84 | 3050,16 |
| GLEIDILENE VIANA FREIRE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2252 | 900,73 | 1351,27 |
| GUILHERME PINHEIRO DOS SANTOS | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2100 | 172,71 | 1927,29 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2830,03 | 1814,09 | 1015,94 |
| HELLEN LIMA DA SILVA | CHEFE DE DIVISAO | 3120 | 354,08 | 2765,92 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 5268,79 | 2117,48 | 3151,31 |
| IARLLY REBELO TORRES | CONSELHEIRO TUTELAR | 2340 | 175,87 | 2164,13 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6529 | 3524,5 | 3004,5 |
| IONARA MARIA DA COSTA MIRANDA | CHEFE DE DIVISAO | 1620 | 127,62 | 1492,38 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6240,21 | 3678,68 | 2561,53 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 4635,58 | 3113,41 | 1522,17 |
| IRANDO DE SOUSA MAGALHAES | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 1907,26 | 1654,74 |
| IRANICE COSTA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2053,47 | 1067,08 | 986,39 |
| IRANILDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3591,7 | 1636,57 | 1955,13 |
| IRINEIDE SOARES SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4204,62 | 2924,06 | 1280,56 |
| ISADORA SOARES DE CARVALHO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3795 | 288,38 | 3506,62 |
| ISAIAS FELIX DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6229,4 | 2699,77 | 3529,63 |
| JALES MOURA DE FREITAS CARVALHO | SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | 3500 | 449,84 | 3050,16 |
| JANY MARY DA SILVA MATOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 4584,65 | 892,85 | 3691,8 |
| JEFFERSON BRUNO SOUZA DE ARAUJO | ANALISTA DE SISTEMA | 1437,27 | 194,04 | 1243,23 |
| JOAO CARDOSO DA SILVA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 604,28 | 2957,72 |
| JOAO DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA | VIGIA | 3166,2 | 340,45 | 2825,75 |
| JOAO DE DEUS SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1440 | 100,62 | 1339,38 |
| JOAO RIBEIRO COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5773,26 | 1286,02 | 4487,24 |
| JOFRE MARCONE RAMOS DA SILVA | BRIGADISTA | 2520 | 454,88 | 2065,12 |
| JOSE ALBERTO BACELAR BORGES | PROF. NIVEL ( II ) D | 7274 | 2059,91 | 5214,09 |
| JOSE ALBERTO MORAES MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5943,06 | 3470,97 | 2472,09 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 604,28 | 2957,72 |
| JOSE ANTONIO DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6443,06 | 1264,8 | 5178,26 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) C | 6270,46 | 3515,52 | 2754,94 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) C | 4813,88 | 1711,63 | 3102,25 |
| JOSE DA SILVA VIANA FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3612 | 1697,04 | 1914,96 |
| JOSE DALMY DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6524,25 | 2741 | 3783,25 |
| JOSE DAS GRACAS DA SILVA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 1129,02 | 2432,98 |
| JOSE FERREIRA DE CASTRO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) B | 3820,55 | 672,93 | 3147,62 |
| JOSE FRANCISCO ALMEIDA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 3432 | 1050,54 | 2381,46 |
| JOSE MAGNO MORAES DE SOUSA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 449,84 | 3050,16 |
| JOSE MARIA ALVES | VIGIA | 1991,7 | 553,1 | 1438,6 |
| JOSE RENATO DA SILVA XAVIER | PROF. NIVEL ( II ) D | 7310,62 | 2070,84 | 5239,78 |
| JOSE RIBAMAR MACHADO DE AGUIAR | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3500 | 449,84 | 3050,16 |
| JOSE RIBEIRO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 1704,45 | 1857,55 |
| JOSE VALDO MARQUES VASCONCELOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 1747,59 | 1814,41 |
| JOSE WELLIGTON FERREIRA BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) C | 5527,04 | 3269,58 | 2257,46 |
| JOSEANE FERREIRA DE CASTRO AGUIAR | PROF. NIVEL ( I ) A | 7890,53 | 2755,95 | 5134,58 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5554,58 | 2690,47 | 2864,11 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5990,61 | 2069,86 | 3920,75 |
| JOSEMI FERREIRA DE CASTRO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1653,84 | 739,91 | 913,93 |
| JOSEMIR RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6769,67 | 1674,75 | 5094,92 |
| JOVELINA RIBEIRO MARQUES DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666,2 | 257,4 | 1408,8 |
| JULIO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS | VIGIA | 1858,02 | 781,09 | 1076,93 |
| JULIO RIBEIRO DA SILVA NETO | SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2100 | 172,71 | 1927,29 |
| JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3564 | 805,88 | 2758,12 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2018 | 1172,09 | 845,91 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 839,09 | 55,54 | 783,55 |
| KELCILENE DE SOUSA CARVALHO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3183,78 | 508,28 | 2675,5 |
| KELCILENE LINHARES FURTADO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 5183,78 | 2403,26 | 2780,52 |
| LAERTON CASTRO ALBUQUERQUE | DIRETOR DE DEPART. ADMINISTRATIVO ART. 32-B | 3500 | 785,18 | 2714,82 |
| LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3612 | 611,78 | 3000,22 |
| LEONICE ALENCAR GOMES | PROF. NIVEL ( II ) B | 5084,65 | 1398,23 | 3686,42 |
| LIANA MORAES DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1440 | 100,62 | 1339,38 |
| LIDIANE CRISTINA DE SOUSA GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2815 | 711,62 | 2103,38 |
| LIDIANE ROCHA ALMEIDA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6476,92 | 2284,99 | 4191,93 |
| LIVIA KELSSIANE DOS SANTOS VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3793,7 | 610,99 | 3182,71 |
| LUCAS RODRIGUES SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 5452 | 759,37 | 4692,63 |
| LUCIA LIMA DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7043,06 | 3926,97 | 3116,09 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) B | 4584,65 | 1678,44 | 2906,21 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) B | 4414,84 | 1255,29 | 3159,55 |
| LUCIDIO DOS SANTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4262 | 717,1 | 3544,9 |
| LUCIMARY DOS SANTOS SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4414,84 | 972,06 | 3442,78 |
| LUIS HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 2100 | 508,05 | 1591,95 |
| LUIS SILVA PEREIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 8796,79 | 2604,54 | 6192,25 |
| LUIZ MACHADO DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3562 | 604,28 | 2957,72 |
| MANOEL OTONI DA ROCHA BATISTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 8275,33 | 2229,79 | 6045,54 |
| MARCELA MARIA ARAUJO MAGALHAES TORRES | ASSISTENTE SOCIAL | 4229,6 | 2409,89 | 1819,71 |
| MARIA ALBERTINA ALMEIDA GONCALVES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3512,2 | 384,5 | 3127,7 |
| MARIA ALDA RIBEIRO PINHO | PROF. NIVEL ( I ) A | 3773,37 | 714,14 | 3059,23 |
| MARIA ALICE MARQUES BISPO PASSOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666,2 | 714,5 | 951,7 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA NUNES | PROF. NIVEL ( II ) C | 6805,34 | 4186,8 | 2618,54 |
| MARIA APARECIDA BASTOS SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1524,67 | 263,48 | 1261,19 |
| MARIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) B | 3679,04 | 691,47 | 2987,57 |
| MARIA CARDOSO OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 2904 | 795,31 | 2108,69 |
| MARIA CRISTIANE DA SILVA XAVIER OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6837,1 | 3449,33 | 3387,77 |
| MARIA DA CONCEICAO BASTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1900,2 | 869,83 | 1030,37 |
| MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE FRANCA | PROF. NIVEL ( I ) A | 3638,61 | 1094,28 | 2544,33 |
| MARIA DA CONCEICAO LINHARES DIAS | PROF. NIVEL ( I ) A | 7149,19 | 3185,6 | 3963,59 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES FURTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1445,82 | 680,57 | 765,25 |
| MARIA DA PAZ COSTA RODRIGUES | AGENTE COM. DE SAUDE | 3612 | 611,78 | 3000,22 |
| MARIA DE JESUS DE SOUSA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 449,84 | 3050,16 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4866,34 | 1144,21 | 3722,13 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5960,07 | 3190,92 | 2769,15 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5429 | 3582,74 | 1846,26 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5054,58 | 3009,02 | 2045,56 |
| MARIA DEUSA BARROS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2068,74 | 966,91 | 1101,83 |
| MARIA DO AMPARO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666,2 | 802,59 | 863,61 |
| MARIA DO AMPARO SOUSA FURTADO | AGENTE COM. DE SAUDE | 2904 | 653,09 | 2250,91 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6687,74 | 3690,67 | 2997,07 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO MESQUITA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4366,34 | 2172,95 | 2193,39 |
| MARIA DO ROSARIO ALENCAR DA CUNHA | PROF. NIVEL ( I ) C | 4011,57 | 2598,11 | 1413,46 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1848 | 1054,76 | 793,24 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2005 | 164,22 | 1840,78 |
| MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS COSTA | AUX. ADMINISTRATIVO | 2986,2 | 320,02 | 2666,18 |
| MARIA DO SOCORRO BASTOS DOS SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4204,62 | 1778,92 | 2425,7 |
| MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO GOMES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2469,2 | 258,52 | 2210,68 |
| MARIA DO SOCORRO LIMA FURTADO MOURA DE FREITAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3500 | 449,84 | 3050,16 |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA CARVALHO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666,2 | 507,21 | 1158,99 |
| MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES FERREIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5574,25 | 2001,11 | 3573,14 |
| MARIA ELZA RODRIGUES SOUSA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666,2 | 883,56 | 782,64 |
| MARIA EVA MARQUES DA SILVA | VIGIA | 1534,2 | 945,92 | 588,28 |
| MARIA FRANQUILEIA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5595,58 | 1496,52 | 4099,06 |
| MARIA FRANQUILEIA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 4813,88 | 1040,62 | 3773,26 |
| MARIA GONCALVES DE SOUZA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4366,34 | 2482,59 | 1883,75 |
| MARIA IOLANDA LIMA DUTRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2854,2 | 782,04 | 2072,16 |
| MARIA IVANILDE VIANA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1666,2 | 582,36 | 1083,84 |
| MARIA JOSE SOUSA BRANDAO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3065,87 | 2018,23 | 1047,64 |
