Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2022
| Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 1.237,89 |
| VIGIA | 1.527,07 | 918,37 |
| VIGIA | 3.270,60 | 2.500,59 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 3.500,00 | 3.050,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.986,65 | 3.189,31 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4.271,52 | 2.438,81 |
| CHEFE DE DIVISAO | 3.612,00 | 3.133,93 |
| CHEFE DE GABINETE | 3.500,00 | 3.050,16 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.600,00 | 2.899,61 |
| ENGENHEIRA AMBIENTAL | 3.000,00 | 2.668,98 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 1.872,72 |
| DENTISTA | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIO(A) DE SAUDE | 3.500,00 | 3.050,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.241,03 | 2.929,79 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 1.237,89 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.050,16 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 1.693,44 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 0,00 | 0,00 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 1.237,89 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.614,31 | 1.142,32 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.870,94 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 1.980,41 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.796,82 | 2.772,57 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 2.775,00 | 2.353,63 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.359,31 | 2.857,81 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 3.164,02 | 1.219,75 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 6.209,22 | 4.626,07 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.672,60 | 1.438,44 |
| AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1.450,27 | 839,82 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | 1.454,40 | 608,44 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.651,20 | 2.471,99 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.099,93 | 4.236,88 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.530,00 | 2.758,60 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.912,00 | 1.758,10 |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | 2.100,00 | 1.927,29 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.796,82 | 3.130,28 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.912,00 | 1.758,10 |
| VIGIA | 1.454,40 | 1.221,69 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.151,20 | 2.755,02 |
| VIGIA | 1.583,54 | 1.350,83 |
| MOTORISTA CLASSE D | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | 5.345,00 | 3.202,94 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 5.232,50 | 3.133,41 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.870,94 |
| TESOUREIRO(A) | 3.500,00 | 3.050,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 3.084,33 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.232,23 | 4.392,38 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.454,40 | 940,34 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 1.237,89 |
| VIGIA | 3.096,80 | 2.557,22 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.470,60 | 783,87 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 0,00 | 0,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.563,21 | 691,44 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.072,60 | 1.615,65 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.185,99 | 3.414,76 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.757,40 | 1.527,12 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.672,60 | 1.834,06 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 2.756,20 | 2.756,20 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.858,40 | 1.069,51 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.397,17 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 3.570,60 | 2.728,12 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.617,26 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.050,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.677,27 | 4.317,62 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.927,29 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.633,20 | 1.203,49 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.937,44 | 2.624,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.515,57 | 2.924,68 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.267,88 | 3.803,39 |
| VIGIA | 1.470,60 | 1.266,98 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.732,47 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.454,40 | 340,06 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.141,03 | 3.455,08 |
| CARPINTEIRO | 2.223,60 | 1.453,44 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.093,71 | 2.603,85 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 2.099,40 | 1.344,37 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.397,99 | 3.772,65 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.781,96 | 3.823,31 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.224,92 | 3.237,85 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.986,65 | 1.837,97 |
| VIGIA | 1.349,40 | 676,60 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 2.471,83 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 2.282,23 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.281,96 | 3.484,92 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.986,65 | 3.269,04 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 3.461,40 | 3.114,37 |
| MEDICO VETERINARIO(A) | 3.195,00 | 1.826,50 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.272,60 | 1.094,44 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 1.732,21 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 1.814,37 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.666,41 | 2.210,60 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 3.027,48 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 5.195,29 | 3.843,71 |
| ASSESSOR CONTABIL | 2.900,00 | 2.587,58 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.151,20 | 1.787,39 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.639,00 | 3.624,55 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.332,00 | 1.241,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.515,57 | 2.924,68 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 3.934,80 | 2.110,10 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 3.164,02 | 1.736,26 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.212,00 | 1.121,10 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.768,96 | 1.394,12 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.045,34 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.573,14 | 251,39 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.970,60 | 1.231,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 1.016,79 |
| COORDENADOR(A) | 1.912,00 | 1.758,10 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2.100,00 | 1.927,29 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 2.982,80 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 947,94 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 2.121,83 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.365,81 | 969,32 |
| VIGIA | 1.470,60 | 1.237,89 |
| MOTORISTA CLASSE D | 4.345,10 | 2.749,46 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.082,60 | 2.377,43 |
| MOTORISTA CLASSE D | 2.960,05 | 2.222,42 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.212,00 | 1.121,10 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.734,34 | 1.379,95 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.539,03 | 1.169,47 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.586,65 | 2.479,70 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.332,00 | 1.216,86 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.790,16 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.810,47 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.129,73 |
| VIGIA | 1.970,60 | 1.058,62 |
| PREFEITO | 12.000,00 | 8.968,78 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.288,80 | 1.110,64 |
| VIGIA | 2.270,60 | 2.037,89 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.929,65 | 2.473,34 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 6.030,60 | 5.345,11 |
| VIGIA | 1.470,60 | 1.237,89 |
| MECANICO | 2.299,00 | 1.499,24 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.500,00 | 2.261,98 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.900,00 | 2.587,58 |
| CHEFE DE DIVISAO | 3.512,00 | 3.253,15 |
| ELETRICISTA | 2.576,60 | 1.615,64 |
| SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.500,00 | 3.050,16 |
| VIGIA | 1.773,60 | 1.569,98 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.050,16 |
| PSICOLOGO(A) | 2.133,20 | 1.183,37 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.927,29 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.461,31 | 1.335,89 |
| CHEFE DE DIVISAO | 3.012,00 | 2.678,75 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 2.220,24 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 4.015,09 | 2.310,11 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 2.232,00 | 2.069,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 5.658,07 | 2.737,10 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.512,00 | 1.394,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.426,28 | 3.134,06 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.030,95 | 1.606,67 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 1.700,68 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.340,07 | 736,15 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.663,60 | 1.359,01 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.515,57 | 1.395,70 |
| MEDICO VETERINARIO(A) | 3.795,00 | 3.224,15 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.675,70 | 4.508,07 |
| SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | 3.500,00 | 3.050,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 3.012,94 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 3.161,11 |
| ANALISTA DE SISTEMA | 1.323,87 | 1.145,71 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.300,00 | 2.968,98 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.872,58 | 4.032,56 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.790,16 |
| VIGIA | 1.470,60 | 1.237,89 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.020,23 | 4.137,55 |
| BRIGADISTA | 3.412,00 | 2.984,33 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 6.565,86 | 4.816,17 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.872,57 | 2.374,08 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 3.281,20 | 1.465,05 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.790,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.520,23 | 4.528,13 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.333,20 | 912,99 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.986,65 | 2.526,71 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.234,31 | 2.119,03 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 1.854,41 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.537,44 | 2.824,36 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.832,66 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 3.322,22 | 2.783,34 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.151,20 | 2.167,40 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.050,16 |
| VIGIA | 1.773,60 | 1.294,37 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.737,44 | 3.152,19 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.906,13 | 4.487,01 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3.500,00 | 3.050,16 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 1.806,55 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.912,00 | 1.785,10 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.581,20 | 2.013,86 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.018,14 | 3.110,20 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 7.187,43 | 4.808,36 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 5.209,23 | 3.333,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 5.872,02 | 3.386,55 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.405,87 | 721,57 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 5.460,48 | 4.332,74 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.212,00 | 1.121,10 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.531,20 | 1.288,80 |
| VIGIA | 1.878,28 | 1.387,83 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2.100,00 | 1.927,29 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.272,40 | 2.202,25 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.912,00 | 1.758,10 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.893,80 | 787,07 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.328,96 | 2.905,51 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 4.581,68 | 3.000,20 |
| DIRETOR DE DEPART. ADMINISTRATIVO ART. 32-B | 3.500,00 | 3.050,16 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.790,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.339,00 | 2.998,75 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.332,00 | 1.241,10 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.996,20 | 2.274,42 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.359,31 | 3.403,50 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.452,40 | 2.568,82 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 3.233,20 | 2.497,86 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.267,88 | 2.888,75 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 2.375,52 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 2.742,04 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.790,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.218,69 | 3.045,52 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 3.084,33 |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 2.100,00 | 1.631,32 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 7.781,32 | 5.532,68 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 4.201,60 | 3.566,70 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 7.198,47 | 5.213,63 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 4.229,60 | 2.709,78 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.982,60 | 3.522,73 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 3.841,20 | 3.247,37 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.583,54 | 896,42 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.561,18 | 3.627,72 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.405,87 | 1.192,56 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 3.199,17 | 2.623,76 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.666,40 | 1.919,68 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.046,42 | 3.678,48 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.955,40 | 1.210,02 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 4.355,13 | 3.224,92 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 4.839,03 | 2.729,91 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.329,07 | 1.138,18 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.790,16 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.212,00 | 1.121,10 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.212,00 | 1.121,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.496,07 | 1.714,49 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.050,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.221,80 | 3.154,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.296,82 | 3.272,87 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 3.012,94 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 4.720,86 | 1.852,11 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 4.232,50 | 2.202,30 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.573,14 | 856,08 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 725,96 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.666,40 | 1.873,88 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.942,09 | 2.972,92 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.796,82 | 1.841,41 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.937,44 | 2.362,31 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 3.322,22 | 1.837,63 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.696,80 | 1.176,22 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 4.070,60 | 3.522,17 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 2.022,43 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.523,60 | 2.220,89 |
| CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3.500,00 | 3.050,16 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.734,34 | 1.319,61 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.941,03 | 2.831,72 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 988,08 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.281,96 | 2.669,38 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 837,19 |
| VIGIA | 1.410,00 | 739,70 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.192,55 | 3.382,41 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.030,95 | 2.793,49 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.796,82 | 1.746,70 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.310,00 | 2.579,16 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 956,54 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.666,41 | 1.344,01 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.666,41 | 1.217,97 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.871,04 | 1.954,30 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 3.281,20 | 2.687,37 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.076,22 |
| NUTRICIONISTA | 3.265,40 | 2.140,51 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.671,25 | 4.669,94 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.734,34 | 2.263,28 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.741,03 | 4.300,91 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.997,99 | 3.007,73 |
| CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | 2.112,00 | 1.937,39 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.696,80 | 1.510,15 |
| CHEFE DE DIVISAO | 2.612,00 | 2.353,15 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.470,60 | 1.001,71 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.712,00 | 1.576,10 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 2.706,99 | 2.242,07 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.332,00 | 1.241,10 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.412,00 | 1.303,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.020,23 | 3.871,44 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.872,57 | 2.789,21 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 3.633,20 | 2.808,05 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.838,91 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 3.500,00 | 3.050,16 |
| CHEFE DE DIVISAO | 2.112,00 | 1.937,39 |
| AUX. DE SAUDE BUCAL | 1.333,20 | 769,36 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO JURIDICO ART. 32-B | 4.900,00 | 4.450,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.415,53 | 5.308,96 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 3.161,11 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 1.895,76 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 1.799,47 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.670,60 | 2.867,59 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 6.658,82 | 3.884,84 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.544,26 | 2.266,34 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 3.649,40 | 2.828,80 |
| VICE PREFEITO | 6.000,00 | 4.729,14 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.341,03 | 3.441,28 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.439,00 | 3.992,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.986,65 | 1.853,74 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 3.004,90 | 1.860,74 |
| VIGIA | 1.470,60 | 924,39 |
| VIGIA | 3.249,40 | 2.266,42 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.472,40 | 2.605,37 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.870,94 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.458,21 | 927,60 |
| SECRETARIO(A) DE ADM. E FINANCAS | 3.500,00 | 3.050,16 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3.222,61 | 1.685,46 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.424,92 | 4.760,77 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.076,63 | 1.928,73 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.820,22 | 5.263,83 |
| AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1.272,60 | 1.094,44 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.773,60 | 946,62 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.769,92 | 4.547,49 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.456,20 | 2.648,62 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.336,65 | 3.147,48 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 2.982,80 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 5.949,31 | 4.347,08 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 3.084,33 |
| PROCURADOR JURIDICO | 3.500,00 | 3.050,16 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.802,28 |
| PSICOPEDAGOGO | 3.796,81 | 3.276,65 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.412,00 | 1.303,10 |
| AUX. DE SAUDE BUCAL | 1.793,80 | 1.149,26 |
| VIGIA | 1.591,80 | 1.053,14 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.185,99 | 3.414,76 |
| RECEPCIONISTA | 2.612,00 | 2.353,15 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.927,29 |
| VIGIA | 1.770,60 | 987,79 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.812,00 | 1.667,10 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.868,84 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.870,94 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 2.693,76 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 3.199,17 | 2.687,74 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.267,75 |
| ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | 3.500,00 | 2.191,49 |
| VIGIA | 1.333,20 | 1.119,89 |
| VIGIA | 1.527,07 | 1.294,36 |
| Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
