Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2021
| Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 1.125,00 |
| VIGIA | 1.384,82 | 797,63 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.125,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.322,24 | 2.716,92 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.392,93 | 887,83 |
| CHEFE DE GABINETE | 3.500,00 | 3.039,72 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.603,04 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 2.519,76 |
| DENTISTA | 0,00 | 0,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.345,28 | 2.676,85 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 1.125,00 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.167,39 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 0,00 | 0,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 660,34 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.574,32 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 1.125,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.771,71 | 1.318,54 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 875,03 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.105,00 | 2.833,30 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.470,54 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.163,91 | 2.340,71 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 2.524,20 | 2.168,33 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.632,63 | 2.982,34 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 1.319,06 | 1.319,06 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.638,11 | 1.119,87 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.134,33 | 3.999,35 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.655,00 | 1.493,30 |
| AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1.313,62 | 848,07 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | 1.320,00 | 518,64 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.515,00 | 1.523,45 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.949,81 | 3.304,58 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.237,50 | 1.567,65 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.900,00 | 1.745,50 |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.002,56 | 3.337,55 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.900,00 | 1.745,50 |
| VIGIA | 1.320,00 | 1.108,80 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.015,00 | 1.776,30 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.600,00 | 2.335,61 |
| VIGIA | 1.433,44 | 1.222,24 |
| MOTORISTA CLASSE D | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | 4.025,00 | 2.059,59 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.359,15 | 2.636,01 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.923,30 |
| TESOUREIRO(A) | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.652,21 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.183,55 | 2.724,82 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.320,00 | 853,03 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 1.125,00 |
| VIGIA | 2.940,00 | 2.425,62 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.384,82 | 716,91 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 0,00 | 0,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.362,24 | 653,97 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.252,24 | 814,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.488,34 | 2.835,00 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.865,00 | 1.656,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.955,00 | 1.269,91 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.568,33 | 2.920,31 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.513,62 | 767,81 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.470,31 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 3.436,20 | 2.824,75 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.707,90 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.219,82 | 658,20 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.914,42 | 4.012,97 |
| ASSESSOR CONTABIL | 2.900,00 | 2.579,81 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.010,00 | 1.639,54 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.281,09 | 2.687,29 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 2.929,54 | 2.487,46 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.201,36 | 3.357,91 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.151,40 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.819,90 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.320,00 | 278,33 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.245,28 | 3.028,24 |
| CARPINTEIRO | 1.911,20 | 1.749,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 2.578,00 | 2.143,18 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.726,20 | 1.115,66 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.588,34 | 3.896,65 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.322,24 | 2.259,00 |
| VIGIA | 1.274,82 | 854,17 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 2.006,37 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.337,46 | 3.451,93 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.706,60 | 4.041,52 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 1.619,90 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.568,33 | 2.963,25 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.322,24 | 2.716,92 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.310,00 | 2.140,60 |
| MEDICO VETERINARIO(A) | 3.195,00 | 1.869,10 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.155,00 | 993,30 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 1.754,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 1.823,63 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.115,85 | 1.777,31 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 2.566,47 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.288,34 | 3.280,46 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.015,00 | 1.195,25 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.999,19 | 3.423,77 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 2.929,54 | 2.473,24 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 3.442,20 | 2.532,23 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.638,11 | 1.391,62 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.307,47 | 1.293,03 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.384,82 | 631,09 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 685,42 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 896,13 |
| COORDENADOR(A) | 1.900,00 | 1.745,50 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 1.956,44 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 783,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 1.631,93 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.253,81 | 893,54 |
| VIGIA | 1.384,82 | 1.173,62 |
| MOTORISTA CLASSE D | 3.115,20 | 2.461,87 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.384,82 | 849,11 |
| MOTORISTA CLASSE D | 2.719,70 | 2.097,97 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.278,61 | 1.730,43 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.115,85 | 1.117,27 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.414,52 | 1.557,62 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.866,67 | 2.235,37 |
| VIGIA | 1.636,20 | 1.020,65 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.171,20 | 1.009,50 |
| VIGIA | 2.136,20 | 1.855,00 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.442,70 | 2.100,72 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 4.496,20 | 4.083,96 |
| VIGIA | 1.336,20 | 981,20 |
| MECANICO | 2.090,00 | 1.324,99 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.900,00 | 2.579,81 |
| CHEFE DE DIVISAO | 3.500,00 | 3.254,21 |
| ELETRICISTA | 2.131,20 | 1.233,85 |
| SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.500,00 | 3.039,72 |
| VIGIA | 1.611,20 | 1.426,40 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PSICOLOGO(A) | 2.110,00 | 1.389,74 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.051,09 | 1.722,92 |
| CHEFE DE DIVISAO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 2.871,45 | 1.387,87 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 2.512,52 | 1.222,52 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.717,54 | 2.771,29 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.400,00 | 1.290,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.521,92 | 2.977,58 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.359,15 | 1.619,48 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.299,45 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.222,47 | 686,54 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.501,20 | 1.655,62 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.389,54 | 1.947,56 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.710,00 | 3.233,41 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.060,51 | 4.224,26 |
| SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 2.548,62 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.687,75 |
| ANALISTA DE SISTEMA | 1.206,27 | 1.044,57 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.060,51 | 3.315,03 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.806,67 | 2.499,39 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.125,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.183,56 | 3.535,54 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.551,27 | 1.432,77 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.591,74 | 4.234,39 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.060,51 | 2.429,02 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.735,82 | 1.953,94 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.683,55 | 3.917,16 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.210,00 | 1.040,60 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.322,24 | 2.041,03 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.545,28 | 1.929,99 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.521,12 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.218,54 | 2.957,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.919,38 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 2.768,90 | 2.290,08 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 4.286,67 | 3.307,49 |
| VIGIA | 1.446,20 | 1.188,80 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.051,95 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.281,09 | 2.175,75 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.105,14 | 3.850,55 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.480,55 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.900,00 | 1.745,50 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.423,42 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.005,14 | 1.709,61 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 5.808,30 | 3.581,46 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.134,33 | 2.510,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.763,52 | 3.930,95 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.323,44 | 1.011,84 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 4.784,21 | 3.938,49 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.391,20 | 1.171,20 |
| VIGIA | 1.549,82 | 1.078,18 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.092,50 | 1.242,30 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.900,00 | 1.745,50 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.765,00 | 933,22 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.307,47 | 1.918,27 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 4.097,23 | 2.717,21 |
| DIRETOR DE DEPART. ADMINISTRATIVO ART. 32-B | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.806,67 | 2.513,61 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.945,28 | 3.298,30 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.247,78 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.873,00 | 2.314,97 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.632,63 | 2.860,57 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.301,20 | 2.870,90 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.010,00 | 1.366,76 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.406,60 | 2.698,37 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.247,40 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.623,77 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.515,45 | 2.598,52 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.637,99 |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 2.100,00 | 1.652,86 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.629,64 | 4.794,01 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.146,72 | 3.434,02 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 4.089,18 | 2.914,56 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.136,20 | 1.906,66 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.278,61 | 1.909,86 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.384,82 | 798,63 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.714,42 | 3.968,77 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.219,82 | 1.035,02 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 2.666,34 | 2.239,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 1.705,00 | 1.122,06 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.138,71 | 3.911,48 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.336,20 | 777,33 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 3.712,35 | 3.205,07 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 4.315,85 | 2.478,30 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.155,00 | 981,75 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.746,74 | 1.410,55 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.600,00 | 1.472,50 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.101,36 | 2.423,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.163,91 | 2.449,44 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 2.548,62 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.746,74 | 1.602,14 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.359,15 | 1.595,89 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.384,82 | 689,24 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 657,89 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 1.705,00 | 1.078,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.149,81 | 3.128,85 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.163,91 | 1.770,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.281,09 | 2.317,31 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 1.153,74 | 1.153,74 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.307,47 | 1.882,28 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.540,00 | 1.339,80 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 2.136,20 | 1.922,66 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 1.546,68 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.111,20 | 1.900,00 |
| CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.278,61 | 1.404,80 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.545,28 | 1.757,12 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 875,19 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.568,33 | 2.070,85 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 854,28 |
| VIGIA | 1.281,20 | 631,49 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.637,99 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.639,19 | 2.665,99 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 2.768,90 | 1.395,95 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.381,20 | 1.876,17 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.336,20 | 895,63 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.222,00 | 1.281,04 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.222,00 | 1.140,41 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.261,56 | 1.755,65 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.735,82 | 2.264,43 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.166,66 |
| NUTRICIONISTA | 3.030,00 | 1.920,43 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.792,73 | 3.941,44 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.278,61 | 1.955,43 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.017,54 | 4.071,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.088,34 | 3.143,20 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | 2.100,00 | 1.925,74 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.540,00 | 1.370,60 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.336,20 | 886,13 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.256,14 | 1.895,16 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.400,00 | 1.290,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.650,55 | 3.688,77 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.860,51 | 3.081,20 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.040,00 | 1.386,00 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.863,30 |
| CHEFE DE DIVISAO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| AUX. DE SAUDE BUCAL | 1.258,62 | 1.001,40 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO JURIDICO ART. 32-B | 4.900,00 | 4.439,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.529,65 | 4.684,83 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 2.609,12 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.580,41 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.246,72 | 1.826,78 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.536,20 | 2.949,95 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.151,40 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.463,91 | 2.825,19 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.810,00 | 1.626,60 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.426,20 | 1.931,36 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.445,28 | 2.828,83 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.299,19 | 3.279,14 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.322,24 | 1.995,45 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 1.746,20 | 1.517,40 |
| VIGIA | 1.336,20 | 811,50 |
| VIGIA | 2.866,20 | 2.012,87 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2.292,50 | 1.796,10 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.923,30 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.317,06 | 805,26 |
| SECRETARIO(A) DE ADM. E FINANCAS | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.685,50 | 1.271,67 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.637,46 | 3.883,44 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.563,85 | 2.131,06 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.283,56 | 3.788,29 |
| AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.659,82 | 665,15 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.982,46 | 4.050,77 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.546,72 | 2.025,24 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.322,24 | 2.200,61 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.046,72 | 2.519,76 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 4.579,10 | 3.956,87 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.623,77 |
| PROCURADOR JURIDICO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.135,00 | 1.874,30 |
| PSICOPEDAGOGO | 3.163,91 | 2.264,04 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.400,00 | 1.290,50 |
| AUX. DE SAUDE BUCAL | 1.510,00 | 894,87 |
| VIGIA | 1.446,20 | 927,92 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 3.488,34 | 2.931,99 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.151,27 | 1.068,77 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| VIGIA | 660,00 | 660,00 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.059,00 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.800,00 | 1.654,50 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.934,30 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.195,00 | 1.923,30 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.199,19 | 2.261,64 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 2.666,34 | 2.224,76 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.322,34 |
| ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| VIGIA | 1.613,33 | 1.419,73 |
| VIGIA | 1.336,20 | 1.125,00 |
| Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
