Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2024
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 550 | 0 | 550 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 1781,2 | 747,67 | 1033,53 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 550 | 0 | 550 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 3510,6 | 1057,37 | 2453,23 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 661,33 | 0 | 661,33 |
| ALAN EDUARDO DA SILVA BORGES | ENGENHEIRO CIVIL | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 1574,93 | 3174,75 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 2292,28 | 29,12 | 2263,16 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4920,03 | 3563,03 | 2357 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2409,81 | 37,94 | 2371,87 |
| ALEFF SANTOS | CHEFE DE DIVISAO | 3812 | 504,21 | 3307,79 |
| ALEXANDRO FURTADO DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| ANA CARLA GOMES DA SILVA | ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL | 3000 | 306 | 2694 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 2466,99 | 1888,99 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 2102,27 | 14,87 | 2087,4 |
| ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI | SECRETARIO(A) DE SAUDE | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) D | 7524,42 | 5243,94 | 2280,48 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) C | 2985,17 | 92,98 | 2892,19 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) D | 2812,21 | 0 | 2812,21 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2981,2 | 375,13 | 2606,07 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 816,67 | 0 | 816,67 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4858,53 | 2082,3 | 2776,23 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 550 | 0 | 550 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 882,5 | 0 | 882,5 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1824,31 | 391,97 | 1432,34 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 570,5 | 0 | 570,5 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4858,53 | 777,89 | 4080,64 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 1463,91 | 2337,29 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 1789,55 | 2733,96 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) A | 2183,13 | 20,93 | 2162,2 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 2775 | 509,66 | 2265,34 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 919,6 | 0 | 919,6 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5193,67 | 3691,8 | 1501,87 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 2102,27 | 14,87 | 2087,4 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( I ) A | 3769,58 | 2795,56 | 974,02 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( I ) A | 1819,27 | 0 | 1819,27 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7400,2 | 2839,76 | 4560,44 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 3088,85 | 108,53 | 2980,32 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1882,6 | 219,44 | 1663,16 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 595,33 | 0 | 595,33 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1683,62 | 724,52 | 959,1 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 1765 | 959,58 | 805,42 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 550 | 0 | 550 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 5400,4 | 1628,81 | 3771,59 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 2378,6 | 2144,91 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 2183,13 | 20,93 | 2162,2 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4171,2 | 876,56 | 3294,64 |
| ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | 2100 | 167,82 | 1932,18 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 1397,57 | 3125,94 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 2183,13 | 20,93 | 2162,2 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 2261,76 | 0 | 2261,76 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | 2315 | 275,34 | 2039,66 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3812,4 | 505,43 | 3306,97 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 1894,14 | 275,34 | 1618,8 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 662,94 | 0 | 662,94 |
| ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | 4025 | 2341,73 | 1683,27 |
| ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | MOTORISTA CLASSE D | 1076,3 | 0 | 1076,3 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6236,53 | 3303,31 | 2933,22 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 3027,23 | 99,28 | 2927,95 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 597,29 | 3203,91 |
| ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO | TESOUREIRO(A) | 3500 | 611,09 | 2888,91 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4573,77 | 1491,72 | 3082,05 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 2207,38 | 22,75 | 2184,63 |
| BASILIA FERNANDES ALVES DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | 2678,3 | 42,47 | 2635,83 |
| BENEFRANCE OLIVEIRA REINALDO | AUX. ADMINISTRATIVO | 550 | 0 | 550 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 606,71 | 1174,49 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 550 | 0 | 550 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 3376,8 | 956,53 | 2420,27 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 950,67 | 0 | 950,67 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 1781,2 | 744,98 | 1036,22 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 550 | 0 | 550 |
| CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DA SILVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) A | 1564,98 | 0 | 1564,98 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1623,8 | 1071,7 | 552,1 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 506 | 0 | 506 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1482,6 | 235,8 | 1246,8 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 462 | 0 | 462 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5236,53 | 1734,84 | 3501,69 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 2527,24 | 46,74 | 2480,5 |
| CLAUDENICE MARIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2047,4 | 255,57 | 1791,83 |
| CLAUDENICE MARIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 963 | 0 | 963 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2953,2 | 950,57 | 2002,63 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2549,74 | 863 | 1686,74 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 963 | 0 | 963 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 4858,53 | 1256,2 | 3602,33 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3810,6 | 1225,57 | 2585,03 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 994,67 | 0 | 994,67 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 654,16 | 3147,04 |
| DANYELLE RAVANNE BASTOS DOS SANTOS CASSIANO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 7010,72 | 2909,76 | 4100,96 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 2406,89 | 37,72 | 2369,17 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1553,2 | 217,45 | 1335,75 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 484 | 0 | 484 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6178,59 | 3552,17 | 2626,42 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 2344,84 | 33,06 | 2311,78 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4188,44 | 1239,06 | 2949,38 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 2021,41 | 8,81 | 2012,6 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) B | 7432,91 | 4593,04 | 2839,87 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) B | 3056,37 | 103,66 | 2952,71 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 1781,2 | 247,1 | 1534,1 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 550 | 0 | 550 |
| EDISSANDRO BEZERRA MATOS | CONSELHEIRO TUTELAR | 1061,33 | 70,59 | 990,74 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 721,37 | 3079,83 |
| EDNA LIMA DE ANDRADE MORAES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 550 | 0 | 550 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 6971,88 | 4380,6 | 2591,28 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 3396,02 | 154,6 | 3241,42 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 2585,94 | 0 | 2585,94 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 2363,6 | 801,8 | 1561,8 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 562 | 0 | 562 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 741,3 | 0 | 741,3 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 3685,83 | 1762,27 | 1923,56 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 1778,84 | 0 | 1778,84 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3481,4 | 1287,99 | 2193,41 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 817,33 | 0 | 817,33 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 4987,17 | 2248,17 | 2739 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 2806,88 | 67,72 | 2739,16 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 5601,51 | 2955,47 | 2646,04 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 6129,25 | 2294,43 | 3834,82 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 2712,07 | 60,61 | 2651,46 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 2457,37 | 41,5 | 2415,87 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 2550,75 | 0 | 2550,75 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 2286,88 | 0 | 2286,88 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 3875,47 | 874,21 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) B | 2292,28 | 29,12 | 2263,16 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) B | 2374,84 | 0 | 2374,84 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 1969,4 | 723,26 | 1246,14 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 617,33 | 0 | 617,33 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5101,51 | 3745,78 | 1355,73 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 2462,08 | 41,86 | 2420,22 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 2737,66 | 1785,85 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 2183,13 | 20,93 | 2162,2 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5356,59 | 1791,63 | 3564,96 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 4987,17 | 1616,88 | 3370,29 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 2585,18 | 51,09 | 2534,09 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 2406,89 | 37,72 | 2369,17 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3619,4 | 660,69 | 2958,71 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1167,33 | 0 | 1167,33 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3267,5 | 1365,38 | 1902,12 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1482,6 | 207,56 | 1275,04 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 462 | 0 | 462 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 3042,88 | 1706,8 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 2292,28 | 29,12 | 2263,16 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 2462,13 | 41,86 | 2420,27 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 3958,08 | 1188,74 | 2769,34 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 1910,24 | 0,47 | 1909,77 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 1318,32 | 3037,66 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 2102,27 | 14,87 | 2087,4 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 6036,53 | 2398,22 | 3638,31 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 2927,23 | 84,28 | 2842,95 |
| FABIO ALVES NASCIMENTO GARRETO | ASSESSOR CONTABIL | 2900 | 287,4 | 2612,6 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3812,4 | 1851,74 | 1960,66 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 6069,68 | 3847,91 | 2221,77 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 2792,27 | 66,62 | 2725,65 |
| FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | 1111,29 | 72,79 | 1038,5 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 1318,32 | 3037,66 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 2102,27 | 14,87 | 2087,4 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 3734,8 | 2050,86 | 1683,94 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 1009,63 | 0 | 1009,63 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 3769,58 | 1737,76 | 2031,82 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 1819,27 | 0 | 1819,27 |
| FRANCISCA ADRIANA ALVES COSTA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1061,33 | 70,59 | 990,74 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4098,4 | 2368,87 | 1729,53 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 1991,85 | 6,59 | 1985,26 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 1812,81 | 1988,39 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2831,2 | 1296,8 | 1534,4 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 819,21 | 0 | 819,21 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2281,2 | 895,89 | 1385,31 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 716,67 | 0 | 716,67 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 773,79 | 1007,41 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 550 | 0 | 550 |
| FRANCISCA EDMARA DA COSTA MIRANDA | COORDENADOR(A) | 2112 | 168,9 | 1943,1 |
| FRANCISCA KALLINY CARVALHO DA SILVA | SECRETARIO(A) ADJUNTO | 3100 | 324,79 | 2775,21 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5355,98 | 1789,44 | 3566,54 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 2602,26 | 38,15 | 2564,11 |
| FRANCISCA LUCILIA GONCALVES RIBEIRO BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) C | 2678,3 | 42,47 | 2635,83 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5356,59 | 3404,6 | 1951,99 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 2462,08 | 41,86 | 2420,22 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 2678,3 | 0 | 2678,3 |
| FRANCISCA PAULA ALVES NUNES | CONSELHEIRO TUTELAR | 1102,69 | 70,59 | 1032,1 |
| FRANCISCA TELMA ROCHA ALMEIDA | CHEFE DE DIVISAO | 2065,81 | 504,1 | 1561,71 |
| FRANCISCO ALDO PARENTE DA SILVA LEARTE | VIGIA | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| FRANCISCO ALDO PARENTE DA SILVA LEARTE | VIGIA | 550 | 0 | 550 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | 4345,1 | 1810,08 | 2535,02 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | 1109,63 | 0 | 1109,63 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2181,2 | 312,03 | 1869,17 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 683,33 | 0 | 683,33 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | 2960,05 | 815,43 | 2144,62 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | 981,28 | 0 | 981,28 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3257,67 | 1853,83 | 1403,84 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3024,98 | 1963,5 | 1061,48 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 1572,21 | 0 | 1572,21 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 1459,91 | 0 | 1459,91 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5069,68 | 2161,61 | 2908,07 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 2292,28 | 29,12 | 2263,16 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | CONSELHEIRO TUTELAR | 611,34 | 44,7 | 566,64 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1061,33 | 89,42 | 971,91 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA FERREIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3851,2 | 661,66 | 3189,54 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4801,2 | 807,65 | 3993,55 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3851,2 | 1364,59 | 2486,61 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 2210,6 | 939,54 | 1271,06 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 694,67 | 0 | 694,67 |
| FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO | PREFEITO | 12000 | 3073,96 | 8926,04 |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1498,8 | 207,56 | 1291,24 |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 795,33 | 0 | 795,33 |
| FRANCISCO LIMA CHAGAS | VIGIA | 650 | 0 | 650 |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | PROF. NIVEL ( I ) A | 3629,97 | 963,5 | 2666,47 |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | PROF. NIVEL ( I ) A | 1751,89 | 0 | 1751,89 |
| FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 6104,8 | 950,98 | 5153,82 |
| FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1016,67 | 0 | 1016,67 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | 550 | 0 | 550 |
| FRANCISCO VALDEJAN CARDOSO | MECANICO | 766,33 | 0 | 766,33 |
| FRANKLIN DELANO RIBEIRO DA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2750 | 217,63 | 2532,37 |
| GEORGE STEFANY DA SILVA MIRANDA | CHEFE DE DIVISAO | 3712 | 271,03 | 3440,97 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | 2916,6 | 1174,49 | 1742,11 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | 782,67 | 0 | 782,67 |
| GILMARA KILMA DA SILVA MIRANDA | SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | 1781,2 | 921,81 | 859,39 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | 550 | 0 | 550 |
| GILYARD STEKELBERG DA SILVA MIRANDA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| GLEIDILENE VIANA FREIRE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1553,2 | 904,05 | 649,15 |
| GUILHERME PINHEIRO DOS SANTOS | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2100 | 167,82 | 1932,18 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2931,91 | 2024,29 | 907,62 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 1414,99 | 0 | 1414,99 |
| HELLEN LIMA DA SILVA | CHEFE DE DIVISAO | 3212 | 353,01 | 2858,99 |
| HILDENIR BORGES SOARES DOS SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 2550,75 | 32,91 | 2517,84 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 4091,58 | 2250,21 | 1841,37 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 1733,36 | 0 | 1733,36 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 1795,79 | 0 | 1795,79 |
| IARLLY REBELO TORRES | CONSELHEIRO TUTELAR | 1490,66 | 95,29 | 1395,37 |
| IARLLY REBELO TORRES | CONSELHEIRO TUTELAR | 1961,33 | 135,53 | 1825,8 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6724,42 | 4270,87 | 2453,55 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | 2714,45 | 60,78 | 2653,67 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | 2812,21 | 0 | 2812,21 |
| IONARA MARIA DA COSTA MIRANDA | CHEFE DE DIVISAO | 1712 | 132,9 | 1579,1 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 4802,46 | 3733,08 | 1069,38 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6464,85 | 4735,18 | 1729,67 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 2406,89 | 37,72 | 2369,17 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 2317,74 | 31,03 | 2286,71 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 2493,59 | 0 | 2493,59 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 2401,23 | 0 | 2401,23 |
