Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2022
| Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 1.237,89 |
| VIGIA | 1.470,60 | 861,90 |
| VIGIA | 2.170,60 | 1.537,90 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.986,65 | 3.189,31 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.871,52 | 1.230,91 |
| CHEFE DE DIVISAO | 3.612,00 | 3.121,59 |
| CHEFE DE GABINETE | 3.500,00 | 3.039,72 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.600,00 | 2.992,41 |
| ENGENHEIRA AMBIENTAL | 3.000,00 | 2.758,18 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 1.872,72 |
| DENTISTA | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIO(A) DE SAUDE | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.241,03 | 2.929,79 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 1.237,89 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.183,18 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 1.693,44 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 0,00 | 0,00 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 1.237,89 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.614,31 | 1.142,32 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.870,94 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 1.980,41 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.796,82 | 2.772,57 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 2.775,00 | 2.353,63 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.359,31 | 2.857,81 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 1.828,10 | 1.828,10 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 3.164,02 | 1.219,75 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 6.209,22 | 4.626,07 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.672,60 | 1.494,44 |
| AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1.393,80 | 783,35 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | 1.454,40 | 608,44 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.851,20 | 2.641,99 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.099,93 | 4.236,88 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.530,00 | 2.758,60 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.912,00 | 1.819,42 |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.796,82 | 3.130,28 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.912,00 | 1.819,42 |
| VIGIA | 1.454,40 | 1.221,69 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.151,20 | 2.755,02 |
| VIGIA | 1.583,54 | 1.350,83 |
| SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | 4.025,00 | 1.870,11 |
| MOTORISTA CLASSE D | 0,00 | 0,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 5.232,50 | 3.133,41 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.870,94 |
| TESOUREIRO(A) | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 3.084,33 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 1.919,50 | 1.919,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.232,23 | 4.392,38 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.454,40 | 940,34 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 1.237,89 |
| VIGIA | 3.096,80 | 2.557,22 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.470,60 | 783,87 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 0,00 | 0,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.450,27 | 578,50 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.272,60 | 815,65 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.185,99 | 3.414,76 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.857,40 | 1.627,12 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.672,60 | 1.834,06 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.393,80 | 604,91 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.397,17 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 3.570,60 | 2.894,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.617,26 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.183,18 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.183,18 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.677,27 | 4.317,62 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.633,20 | 1.245,49 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.937,44 | 2.624,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.515,57 | 2.924,68 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.267,88 | 3.803,39 |
| VIGIA | 1.470,60 | 1.266,98 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.732,47 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.454,40 | 340,06 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.141,03 | 3.495,68 |
| CARPINTEIRO | 2.073,60 | 1.345,44 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.093,71 | 2.603,85 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.849,40 | 1.164,37 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.397,99 | 3.772,65 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.681,96 | 3.800,06 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.124,92 | 3.212,35 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.986,65 | 1.837,97 |
| VIGIA | 1.349,40 | 899,36 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 2.471,83 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 1.924,37 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.281,96 | 3.484,92 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.986,65 | 3.269,04 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 2.140,98 | 2.140,98 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 1.993,33 | 1.993,33 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 3.161,40 | 2.885,77 |
| MEDICO VETERINARIO(A) | 3.195,00 | 1.826,50 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.272,60 | 1.094,44 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 1.732,21 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 1.814,37 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.666,41 | 2.210,60 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 3.027,48 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 5.195,29 | 3.843,71 |
| ASSESSOR CONTABIL | 2.900,00 | 2.579,81 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.151,20 | 1.589,58 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.639,00 | 3.733,05 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.332,00 | 1.239,42 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 404,00 | 373,70 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.515,57 | 2.924,68 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 3.834,80 | 2.074,85 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 3.164,02 | 1.736,26 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.212,00 | 1.119,42 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.768,96 | 1.394,12 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.045,34 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.573,14 | 251,39 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 727,20 | 727,20 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.970,60 | 1.301,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 1.011,71 |
| COORDENADOR(A) | 1.912,00 | 1.819,42 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 2.433,70 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 947,94 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 2.121,83 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.365,81 | 967,64 |
| VIGIA | 1.470,60 | 1.237,89 |
| MOTORISTA CLASSE D | 3.405,10 | 1.809,46 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.870,60 | 1.313,38 |
| MOTORISTA CLASSE D | 2.960,05 | 2.261,27 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.212,00 | 1.119,42 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.539,03 | 1.512,43 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.734,34 | 1.379,95 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.586,65 | 2.479,70 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.332,00 | 1.215,18 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 606,00 | 606,00 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.790,16 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.810,47 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.151,20 | 1.813,37 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 1.050,40 | 1.050,40 |
| VIGIA | 2.370,60 | 1.528,62 |
| PREFEITO | 12.000,00 | 9.024,18 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.288,80 | 1.110,64 |
| VIGIA | 2.270,60 | 2.037,89 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 2.929,65 | 2.473,34 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 5.430,60 | 4.911,71 |
| VIGIA | 1.470,60 | 1.094,09 |
| MECANICO | 2.299,00 | 1.499,24 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.500,00 | 2.295,74 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.900,00 | 2.665,74 |
| CHEFE DE DIVISAO | 3.512,00 | 3.245,38 |
| ELETRICISTA | 3.316,00 | 2.368,65 |
| SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.500,00 | 3.039,72 |
| VIGIA | 2.076,60 | 1.872,98 |
| VIGIA | 727,20 | 727,20 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.183,18 |
| PSICOLOGO(A) | 2.133,20 | 1.292,18 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.461,31 | 1.335,89 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 1.230,66 | 1.230,66 |
| CHEFE DE DIVISAO | 2.112,00 | 2.010,76 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 2.220,24 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 4.015,09 | 2.310,11 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 2.232,00 | 2.067,42 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.006,00 | 1.006,00 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 5.658,07 | 2.737,10 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.512,00 | 1.419,42 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.030,95 | 1.774,06 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.426,28 | 3.134,06 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 1.700,68 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.340,07 | 736,15 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.663,60 | 1.501,75 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.515,57 | 1.488,90 |
| MEDICO VETERINARIO(A) | 3.795,00 | 3.390,74 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.675,70 | 4.609,57 |
| SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 3.012,94 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 3.161,11 |
| ANALISTA DE SISTEMA | 1.323,87 | 1.145,71 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.000,00 | 2.758,18 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.872,58 | 4.032,56 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.151,20 | 2.516,30 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 1.050,40 | 1.050,40 |
| VIGIA | 1.470,60 | 1.237,89 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.332,00 | 1.239,42 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.020,23 | 4.137,55 |
| BRIGADISTA | 3.412,00 | 3.099,59 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 6.565,86 | 4.816,17 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.872,57 | 2.563,83 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 3.281,20 | 1.971,11 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.790,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.520,23 | 4.582,38 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.333,20 | 1.119,89 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.234,31 | 2.119,03 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.986,65 | 2.526,71 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.434,40 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.537,44 | 2.932,86 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.832,66 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 3.322,22 | 2.783,34 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.151,20 | 2.007,70 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 1.050,40 | 1.050,40 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.183,18 |
| VIGIA | 1.773,60 | 1.294,37 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.737,44 | 3.238,98 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.906,13 | 4.401,69 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 1.806,55 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.912,00 | 1.819,42 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.044,56 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.018,14 | 3.110,20 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 6.587,43 | 4.106,67 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 5.872,02 | 3.440,80 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 5.209,23 | 3.333,00 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.405,87 | 721,58 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 5.460,48 | 4.332,74 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.212,00 | 1.119,42 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.531,20 | 1.288,80 |
| VIGIA | 1.652,40 | 1.161,95 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.572,40 | 2.467,31 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.912,00 | 1.819,42 |
| AUX. DE ENFERMAGEM | 1.893,80 | 857,07 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.048,96 | 2.625,51 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 1.384,48 | 1.384,48 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 4.036,68 | 2.490,90 |
| DIRETOR DE DEPART. ADMINISTRATIVO ART. 32-B | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.151,20 | 2.516,30 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 1.050,40 | 1.050,40 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.339,00 | 3.054,46 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.332,00 | 1.239,42 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.996,20 | 2.306,22 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.359,31 | 3.403,50 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.452,40 | 2.664,02 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.733,20 | 2.024,52 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.267,88 | 2.888,75 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 2.742,04 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 2.375,52 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.981,20 | 3.385,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.218,69 | 3.045,52 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 3.084,33 |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 2.100,00 | 1.629,77 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 7.781,32 | 5.532,68 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.790,16 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 7.198,47 | 5.213,63 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 4.229,60 | 2.709,78 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.382,60 | 3.006,03 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3.014,34 | 2.543,28 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.583,54 | 896,42 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.324,92 | 3.593,03 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.405,87 | 1.192,56 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 500,87 | 500,87 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 666,60 | 666,60 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 3.199,17 | 2.623,76 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.666,40 | 1.919,68 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 6.046,42 | 3.678,48 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.770,60 | 1.025,22 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 4.355,13 | 3.224,92 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 4.839,03 | 2.849,26 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 0,00 | 0,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.541,07 | 2.322,10 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.790,16 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.212,00 | 1.119,42 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.212,00 | 1.119,42 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.496,07 | 1.714,49 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3.500,00 | 3.183,18 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 5.221,80 | 3.186,76 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.296,82 | 3.331,30 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.134,31 | 3.012,94 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 4.720,86 | 1.852,11 |
| PROF. NIVEL ( II ) D | 4.232,50 | 2.202,30 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.873,14 | 1.156,08 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 725,96 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 0,00 | 0,00 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 2.666,40 | 1.873,88 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.942,09 | 2.708,10 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.937,44 | 2.362,31 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.796,82 | 1.841,41 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 3.322,22 | 1.787,67 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.333,20 | 819,90 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 444,40 | 444,40 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 3.670,60 | 3.253,07 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 2.022,43 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2.273,60 | 2.040,89 |
| CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.734,34 | 1.474,06 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.941,03 | 2.831,72 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 988,08 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.281,96 | 2.669,38 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 837,19 |
| VIGIA | 1.410,00 | 739,70 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 2.653,17 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.919,80 | 3.165,13 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.796,82 | 1.822,64 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.310,00 | 2.674,36 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.470,60 | 956,54 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.666,41 | 1.217,97 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2.666,41 | 1.344,01 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.871,04 | 1.954,30 |
| PROF. NIVEL ( I ) A | 3.281,20 | 2.687,37 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.076,22 |
| NUTRICIONISTA | 3.265,40 | 2.179,36 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.671,25 | 4.713,34 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 2.734,34 | 2.263,28 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.741,03 | 4.300,91 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 5.997,99 | 3.068,63 |
| CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | 2.112,00 | 2.010,76 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.696,80 | 1.510,15 |
| CHEFE DE DIVISAO | 2.612,00 | 2.345,38 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.470,60 | 1.001,71 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.712,00 | 1.574,42 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 2.706,99 | 2.242,07 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 1.332,00 | 1.239,42 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.412,00 | 1.319,42 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.020,23 | 3.871,44 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.872,57 | 2.789,21 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.496,80 | 1.788,81 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.838,91 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO | 3.500,00 | 3.183,18 |
| CHEFE DE DIVISAO | 2.112,00 | 2.010,76 |
| AUX. DE SAUDE BUCAL | 1.333,20 | 769,36 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO JURIDICO ART. 32-B | 4.900,00 | 4.439,72 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.415,53 | 5.308,96 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 3.161,11 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.489,77 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 1.799,47 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3.670,60 | 2.998,49 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 6.658,82 | 3.884,84 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.933,20 | 1.746,55 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 3.649,40 | 2.959,70 |
| VICE PREFEITO | 6.000,00 | 4.718,19 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.341,03 | 3.441,28 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 2.170,52 | 2.170,52 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.439,00 | 4.042,85 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.986,65 | 1.853,74 |
| MOTORISTA CLASSE A/B | 3.004,90 | 2.536,51 |
| VIGIA | 1.470,60 | 924,39 |
| VIGIA | 3.249,40 | 2.375,23 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 3.472,40 | 2.629,17 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.870,94 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1.288,80 | 758,19 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIO(A) DE ADM. E FINANCAS | 3.500,00 | 3.039,72 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3.222,61 | 1.685,46 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.424,92 | 4.760,77 |
| PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3.076,63 | 1.928,73 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 6.120,22 | 4.563,83 |
| AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 1.773,60 | 946,62 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 5.769,92 | 4.547,49 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 1.919,50 | 1.919,50 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 4.456,20 | 2.708,12 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 4.336,65 | 2.720,70 |
| PROF. NIVEL ( II ) A | 3.656,20 | 2.982,80 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 4.899,17 | 3.957,92 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 3.084,33 |
| PROCURADOR JURIDICO | 3.500,00 | 3.039,72 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.281,20 | 2.802,28 |
| PSICOPEDAGOGO | 3.796,81 | 3.276,65 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.412,00 | 1.319,42 |
| AUX. DE SAUDE BUCAL | 1.793,80 | 1.177,14 |
| VIGIA | 1.591,80 | 1.053,14 |
| PROF. NIVEL ( II ) C | 4.185,99 | 3.414,76 |
| RECEPCIONISTA | 1.212,00 | 1.119,42 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.925,74 |
| VIGIA | 1.770,60 | 1.104,78 |
| VIGIA | 727,20 | 727,20 |
| CHEFE DE DIVISAO | 1.812,00 | 1.701,42 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.868,84 |
| AGENTE COM. DE SAUDE | 3.331,20 | 2.870,94 |
| PROF. NIVEL ( II ) B | 3.839,00 | 2.693,76 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 3.199,17 | 2.687,74 |
| PROF. NIVEL ( I ) B | 1.599,59 | 1.599,59 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2.100,00 | 1.266,20 |
| ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | 3.500,00 | 2.324,51 |
| VIGIA | 1.333,20 | 1.119,89 |
| VIGIA | 1.470,60 | 1.237,89 |
| Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
