Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2026
| NOME | CARGO | VALOR_BRUTO | VALOR_DESCONTO | VALOR_LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 2.042,45 | R$ 316,10 | R$ 1.726,35 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | R$ 2.042,45 | R$ 1.042,01 | R$ 1.000,44 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | R$ 2.361,40 | R$ 924,28 | R$ 1.437,12 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 5.517,07 | R$ 1.003,22 | R$ 4.513,85 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL ( I ) A | R$ 4.535,02 | R$ 1.547,94 | R$ 1.717,28 |
| ALEXANDRO FURTADO DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | R$ 5.220,40 | R$ 1.119,10 | R$ 4.101,30 |
| ANA CARLA GOMES DA SILVA | ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL | R$ 3.000,00 | R$ 248,58 | R$ 2.751,42 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 4.879,05 | R$ 1.839,77 | R$ 3.039,28 |
| ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI | SECRETARIO(A) DE SAUDE | R$ 5.220,40 | R$ 629,28 | R$ 4.591,12 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) E | R$ 8.514,79 | R$ 5.963,36 | R$ 2.551,43 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) E | R$ 3.857,40 | R$ 0,00 | R$ 3.857,40 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 3.042,45 | R$ 316,10 | R$ 2.726,35 |
| ANA PAULA ARAUJO ALMEIDA ALVES | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | R$ 4.500,00 | R$ 308,58 | R$ 4.191,42 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.506,97 | R$ 3.144,94 | R$ 1.362,03 |
| ANGELA MARIA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) C | R$ 4.482,62 | R$ 2.418,17 | R$ 2.064,45 |
| ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.506,97 | R$ 1.914,36 | R$ 2.592,61 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 2.042,45 | R$ 316,10 | R$ 1.726,35 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 2.124,81 | R$ 881,20 | R$ 1.243,61 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.506,97 | R$ 677,62 | R$ 3.829,35 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 5.895,96 | R$ 1.837,91 | R$ 4.058,05 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 5.320,04 | R$ 1.337,05 | R$ 3.982,99 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | R$ 3.105,48 | R$ 432,50 | R$ 2.672,98 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 6.004,99 | R$ 4.140,90 | R$ 1.864,09 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 5.517,07 | R$ 4.780,48 | R$ 736,59 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 8.168,76 | R$ 2.030,03 | R$ 6.138,73 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.012,05 | R$ 238,29 | R$ 1.773,76 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 2.485,53 | R$ 676,30 | R$ 1.809,23 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 2.026,25 | R$ 1.105,14 | R$ 921,11 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 5.176,97 | R$ 1.911,81 | R$ 3.265,16 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 6.192,64 | R$ 2.143,49 | R$ 4.049,15 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.714,86 | R$ 990,08 | R$ 3.724,78 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 5.066,71 | R$ 710,25 | R$ 4.356,46 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | R$ 3.026,25 | R$ 1.074,94 | R$ 1.951,31 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.376,97 | R$ 612,78 | R$ 3.764,19 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | R$ 2.155,39 | R$ 316,10 | R$ 1.839,29 |
| ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | MOTORISTA CLASSE D | R$ 9.309,26 | R$ 7.709,26 | R$ 1.600,00 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 6.865,35 | R$ 2.718,56 | R$ 4.146,79 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.506,97 | R$ 677,62 | R$ 3.829,35 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 5.320,04 | R$ 1.337,05 | R$ 3.982,99 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 2.042,45 | R$ 845,47 | R$ 1.196,98 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | R$ 3.669,40 | R$ 917,54 | R$ 2.751,86 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | R$ 1.591,55 | R$ 0,00 | R$ 1.591,55 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | R$ 2.042,45 | R$ 485,83 | R$ 1.556,62 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.664,15 | R$ 1.803,49 | R$ 860,66 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.826,13 | R$ 270,71 | R$ 1.555,42 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 5.865,35 | R$ 1.101,90 | R$ 4.763,45 |
| CLAUDENICE MARIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | R$ 1.864,15 | R$ 293,40 | R$ 1.570,75 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.183,10 | R$ 1.100,18 | R$ 2.082,92 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | R$ 2.164,15 | R$ 872,61 | R$ 1.291,54 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | R$ 754,00 | R$ 105,56 | R$ 648,44 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.556,97 | R$ 677,62 | R$ 3.879,35 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | R$ 10.543,27 | R$ 9.143,27 | R$ 1.400,00 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | R$ 1.672,60 | R$ 0,00 | R$ 1.672,60 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.506,97 | R$ 677,62 | R$ 3.829,35 |
| DANYELLE RAVANNE BASTOS DOS SANTOS CASSIANO | TECNICA DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 5.000,00 | R$ 525,28 | R$ 4.474,72 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 7.720,49 | R$ 3.734,24 | R$ 3.986,25 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.864,15 | R$ 260,98 | R$ 1.603,17 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 6.542,02 | R$ 3.474,97 | R$ 3.067,05 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 4.691,40 | R$ 656,80 | R$ 4.034,60 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 8.548,05 | R$ 3.524,23 | R$ 5.023,82 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | R$ 2.042,45 | R$ 283,68 | R$ 1.758,77 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.506,97 | R$ 677,62 | R$ 3.829,35 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 7.592,93 | R$ 4.580,01 | R$ 3.012,92 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | R$ 2.366,65 | R$ 788,29 | R$ 1.578,36 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 4.128,43 | R$ 1.348,31 | R$ 2.780,12 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | R$ 5.310,35 | R$ 1.757,78 | R$ 3.552,57 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | R$ 1.638,07 | R$ 0,00 | R$ 1.638,07 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 7.482,58 | R$ 2.470,51 | R$ 5.012,07 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | R$ 8.255,27 | R$ 2.032,87 | R$ 6.222,40 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | R$ 6.430,50 | R$ 5.141,03 | R$ 1.289,47 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 5.792,93 | R$ 4.499,48 | R$ 1.293,45 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | R$ 1.880,35 | R$ 1.309,48 | R$ 570,87 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 5.714,11 | R$ 4.408,37 | R$ 1.305,74 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 5.066,71 | R$ 3.143,71 | R$ 1.923,00 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 5.999,82 | R$ 1.170,43 | R$ 4.829,39 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 5.792,93 | R$ 2.360,81 | R$ 3.432,12 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.967,30 | R$ 1.220,75 | R$ 2.746,55 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | R$ 3.464,15 | R$ 1.708,22 | R$ 1.755,93 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.702,05 | R$ 238,29 | R$ 1.463,76 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 5.320,04 | R$ 4.296,34 | R$ 1.023,70 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 2.660,02 | R$ 0,00 | R$ 2.660,02 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | R$ 4.433,37 | R$ 686,35 | R$ 3.747,02 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 5.066,71 | R$ 1.914,10 | R$ 3.152,61 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 2.533,36 | R$ 0,00 | R$ 2.533,36 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 7.065,35 | R$ 1.903,25 | R$ 5.162,10 |
| FABIO ALVES NASCIMENTO GARRETO | ASSESSOR CONTABIL | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.376,97 | R$ 3.112,58 | R$ 1.264,39 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 6.838,04 | R$ 4.384,44 | R$ 2.453,60 |
| FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | R$ 2.551,50 | R$ 194,51 | R$ 2.356,99 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 4.879,05 | R$ 683,07 | R$ 4.195,98 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | R$ 4.749,02 | R$ 2.449,47 | R$ 2.299,55 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | R$ 4.222,26 | R$ 1.696,86 | R$ 2.525,40 |
| FRANCISCA ADRIANA ALVES COSTA | CONSELHEIRO TUTELAR | R$ 2.551,50 | R$ 194,51 | R$ 2.356,99 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | R$ 3.694,48 | R$ 2.709,00 | R$ 985,48 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 5.879,29 | R$ 2.597,70 | R$ 3.281,59 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 3.442,45 | R$ 1.580,87 | R$ 1.861,58 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 2.042,45 | R$ 1.284,26 | R$ 758,19 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 2.042,45 | R$ 810,37 | R$ 1.232,08 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 5.066,71 | R$ 784,40 | R$ 4.282,31 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 5.999,82 | R$ 2.869,52 | R$ 3.130,30 |
| FRANCISCA PAULA ALVES NUNES | CONSELHEIRO TUTELAR | R$ 2.551,50 | R$ 194,51 | R$ 2.356,99 |
| FRANCISCO ALDO PARENTE DA SILVA LEARTE | VIGIA | R$ 2.042,45 | R$ 316,10 | R$ 1.726,35 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | R$ 3.534,76 | R$ 2.035,94 | R$ 1.498,82 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 2.842,45 | R$ 316,10 | R$ 2.526,35 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | R$ 2.960,05 | R$ 1.265,64 | R$ 1.694,41 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | R$ 3.388,22 | R$ 2.456,70 | R$ 931,52 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | R$ 3.779,17 | R$ 2.686,18 | R$ 1.092,99 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 5.586,04 | R$ 2.523,84 | R$ 3.062,20 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 2.793,02 | R$ 0,00 | R$ 2.793,02 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | CONSELHEIRO TUTELAR | R$ 2.551,50 | R$ 194,51 | R$ 2.356,99 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA FERREIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.506,97 | R$ 677,62 | R$ 3.829,35 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.506,97 | R$ 677,62 | R$ 3.829,35 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.556,97 | R$ 1.380,55 | R$ 3.176,42 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | R$ 8.460,90 | R$ 7.960,90 | R$ 500,00 |
| FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO | PREFEITO | R$ 15.000,00 | R$ 9.932,62 | R$ 5.067,38 |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 3.604,55 | R$ 238,29 | R$ 3.366,26 |
| FRANCISCO KELVEM MARQUES DOS SANTOS | BIOLOGO | R$ 2.100,00 | R$ 164,68 | R$ 1.935,32 |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 4.879,05 | R$ 683,07 | R$ 4.195,98 |
| FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 6.782,45 | R$ 283,68 | R$ 6.498,77 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | R$ 2.042,45 | R$ 316,10 | R$ 1.726,35 |
| GABRIELA DE ALMEIDA FURTADO | SECRETARIO(A) DE ADM. E FINANCAS | R$ 5.220,40 | R$ 629,28 | R$ 4.591,12 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | R$ 3.271,90 | R$ 1.793,35 | R$ 1.478,55 |
| GILMARA KILMA DA SILVA MIRANDA | SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 5.220,40 | R$ 2.606,77 | R$ 2.613,63 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | R$ 2.042,45 | R$ 1.235,43 | R$ 807,02 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | R$ 4.801,98 | R$ 2.352,85 | R$ 2.449,13 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | R$ 4.522,87 | R$ 2.946,22 | R$ 1.576,65 |
| IARLLY REBELO TORRES | CONSELHEIRO TUTELAR | R$ 3.451,50 | R$ 276,36 | R$ 3.175,14 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 6.299,82 | R$ 2.984,41 | R$ 3.315,41 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 11.172,08 | R$ 6.118,73 | R$ 5.053,35 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 8.379,06 | R$ 5.357,14 | R$ 3.021,92 |
| IRANDO DE SOUSA MAGALHAES | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.506,97 | R$ 3.145,33 | R$ 1.361,64 |
| IRANICE COSTA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 2.350,57 | R$ 1.222,79 | R$ 1.127,78 |
| IRANILDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 3.047,70 | R$ 1.868,76 | R$ 1.178,94 |
| IRINEIDE SOARES SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 4.879,05 | R$ 2.841,25 | R$ 2.037,80 |
| ISAIAS FELIX DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 6.620,49 | R$ 4.473,68 | R$ 2.146,81 |
| JALES MOURA DE FREITAS CARVALHO | SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | R$ 5.220,40 | R$ 1.688,25 | R$ 3.532,15 |
| JANY MARY DA SILVA MATOS | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 6.838,04 | R$ 1.443,55 | R$ 5.394,49 |
| JEFFERSON BRUNO SOUZA DE ARAUJO | ANALISTA DE SISTEMA | R$ 2.439,50 | R$ 249,63 | R$ 2.189,87 |
| JOAO CARDOSO DA SILVA | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.556,97 | R$ 677,62 | R$ 3.879,35 |
| JOAO DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA | VIGIA | R$ 2.042,45 | R$ 316,10 | R$ 1.726,35 |
| JOAO RIBEIRO COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 5.714,11 | R$ 1.103,65 | R$ 4.610,46 |
| JOSE ALBERTO BACELAR BORGES | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 8.144,82 | R$ 2.453,19 | R$ 5.691,63 |
| JOSE ALBERTO MORAES MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 6.305,23 | R$ 3.191,42 | R$ 3.113,81 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.506,97 | R$ 677,62 | R$ 3.829,35 |
| JOSE ANTONIO DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 6.896,34 | R$ 1.507,34 | R$ 5.389,00 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 7.399,82 | R$ 4.062,34 | R$ 3.337,48 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 5.865,35 | R$ 3.877,17 | R$ 1.988,18 |
| JOSE DA SILVA VIANA FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.556,97 | R$ 2.139,10 | R$ 2.417,87 |
| JOSE DALMY DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 8.241,16 | R$ 4.250,31 | R$ 3.990,85 |
| JOSE DAS GRACAS DA SILVA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.506,97 | R$ 2.002,35 | R$ 2.504,62 |
| JOSE FERREIRA DE CASTRO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) B | R$ 4.597,57 | R$ 643,66 | R$ 3.953,91 |
| JOSE FRANCISCO ALMEIDA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.214,86 | R$ 1.135,04 | R$ 3.079,82 |
| JOSE MAGNO MORAES DE SOUSA | PROCURADOR JURIDICO | R$ 5.220,40 | R$ 629,28 | R$ 4.591,12 |
| JOSE MARIA ALVES | VIGIA | R$ 2.042,45 | R$ 538,32 | R$ 1.504,13 |
| JOSE RENATO DA SILVA XAVIER | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 6.951,53 | R$ 3.923,33 | R$ 3.028,20 |
| JOSE RIBEIRO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.376,97 | R$ 1.914,19 | R$ 2.462,78 |
| JOSE VALDO MARQUES VASCONCELOS | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.556,97 | R$ 2.681,64 | R$ 1.875,33 |
| JOSE WELLIGTON FERREIRA BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 5.648,11 | R$ 3.249,85 | R$ 2.398,26 |
| JOSEANE FERREIRA DE CASTRO AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 10.381,53 | R$ 6.443,43 | R$ 3.938,10 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 6.582,58 | R$ 3.020,72 | R$ 3.561,86 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 7.951,52 | R$ 3.075,34 | R$ 4.876,18 |
| JOSEMI FERREIRA DE CASTRO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.880,35 | R$ 1.358,28 | R$ 522,07 |
| JOSEMI FERREIRA DE CASTRO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 932,08 | R$ 0,00 | R$ 932,08 |
| JOSEMIR RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 5.714,11 | R$ 1.498,69 | R$ 4.215,42 |
| JOVELINA RIBEIRO MARQUES DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 2.742,45 | R$ 316,10 | R$ 2.426,35 |
| JOVELINA RIBEIRO MARQUES DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.013,13 | R$ 0,00 | R$ 1.013,13 |
| JULIO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS | VIGIA | R$ 2.285,60 | R$ 842,70 | R$ 1.442,90 |
| JULIO RIBEIRO DA SILVA NETO | SECRETARIO(A) ADJUNTO | R$ 3.000,00 | R$ 248,58 | R$ 2.751,42 |
| JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 4.376,97 | R$ 1.227,55 | R$ 3.149,42 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | R$ 2.364,15 | R$ 1.752,51 | R$ 611,64 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | R$ 754,00 | R$ 105,56 | R$ 648,44 |
| KELCILENE CARVALHO TEIXEIRA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | R$ 3.694,48 | R$ 1.917,22 | R$ 1.777,26 |
| KELCILENE LINHARES FURTADO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | R$ 6.943,31 | R$ 2.461,06 | R$ 4.482,25 |
| KEYLA LINHARES FURTADO LIMA | SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | R$ 5.220,40 | R$ 2.495,91 | R$ 2.724,49 |
| LAERTON CASTRO ALBUQUERQUE | DIRETOR DE DEPART. ADMINISTRATIVO ART. 32-B | R$ 4.000,00 | R$ 1.812,48 | R$ 2.187,52 |
| LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA | SECRETARIO DE INFRAESTRTURA E OBRAS | R$ 5.220,40 | R$ 1.839,61 | R$ 3.380,79 |
| LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.376,97 | R$ 677,62 | R$ 3.699,35 |
| LEONICE ALENCAR GOMES | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 5.320,04 | R$ 1.378,93 | R$ 3.941,11 |
| LIANA MORAES DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | R$ 2.551,50 | R$ 194,51 | R$ 2.356,99 |
| LIDIANE ROCHA ALMEIDA | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 6.584,71 | R$ 2.349,42 | R$ 4.235,29 |
| LIVIA KELSSIANE DOS SANTOS VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 5.099,30 | R$ 1.167,96 | R$ 3.931,34 |
| LUCAS RODRIGUES SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.663,10 | R$ 1.293,71 | R$ 2.369,39 |
| LUCIA LIMA DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 7.996,33 | R$ 5.529,06 | R$ 2.467,27 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 5.586,04 | R$ 1.745,14 | R$ 3.840,90 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | R$ 5.586,04 | R$ 3.823,59 | R$ 1.762,45 |
| LUCIDIO DOS SANTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.556,97 | R$ 677,62 | R$ 3.879,35 |
| LUCIMARY DOS SANTOS SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | R$ 5.320,04 | R$ 907,29 | R$ 4.412,75 |
| LUIS HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | R$ 3.100,00 | R$ 579,38 | R$ 2.520,62 |
| LUIS SILVA PEREIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | R$ 10.237,70 | R$ 3.573,08 | R$ 6.664,62 |
| LUIZ MACHADO DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | R$ 4.376,97 | R$ 677,62 | R$ 3.699,35 |
| MANOEL OTONI DA ROCHA BATISTA | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 8.632,16 | R$ 2.416,34 | R$ 6.215,82 |
| MANOEL OTONI DA ROCHA BATISTA | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 4.316,08 | R$ 0,00 | R$ 4.316,08 |
| MARCELA MARIA ARAUJO MAGALHAES TORRES | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 4.229,60 | R$ 2.395,79 | R$ 1.833,81 |
| MARIA ALBERTINA ALMEIDA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 3.861,40 | R$ 374,75 | R$ 3.486,65 |
| MARIA ALDA RIBEIRO PINHO | PROF. NIVEL ( II ) A | R$ 5.254,36 | R$ 872,87 | R$ 4.381,49 |
