Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Agosto/2024
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 1843,24 | 747,68 | 1095,56 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 2410,6 | 884,99 | 1525,61 |
| ALAN EDUARDO DA SILVA BORGES | ENGENHEIRO CIVIL | 3500 | 414,55 | 3085,45 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 991,62 | 3758,06 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4920,03 | 2980,73 | 1939,3 |
| ALEFF SANTOS | CHEFE DE DIVISAO | 3812 | 493,17 | 3318,83 |
| ALEXANDRO FURTADO DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | 3500 | 414,55 | 3085,45 |
| ANA CARLA GOMES DA SILVA | ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL | 3000 | 294,96 | 2705,04 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 1938,99 | 2416,99 |
| ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI | SECRETARIO(A) DE SAUDE | 3500 | 1093,98 | 2406,02 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) D | 7524,42 | 4291,99 | 3232,43 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2981,2 | 279,74 | 2701,46 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 2033,29 | 1767,91 |
| ANGELA MARIA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) B | 1905,74 | 266,8 | 1638,94 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1894,91 | 425,82 | 1469,09 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 586,25 | 3214,95 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 1452,87 | 2348,33 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 1286,55 | 3236,96 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 2775 | 394,73 | 2380,27 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5193,67 | 3121,54 | 2072,13 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( I ) A | 3769,58 | 2605,94 | 1163,64 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7400,2 | 1762,85 | 5637,35 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1882,6 | 207,56 | 1675,04 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1685,84 | 642,65 | 1043,19 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 1765 | 1008,33 | 756,67 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4612,4 | 1320,91 | 3291,49 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 5528,73 | 2064,57 | 3464,16 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4171,2 | 865,52 | 3305,68 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 845,82 | 3677,69 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | 1765 | 275,34 | 1489,66 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3812,4 | 494,39 | 3318,01 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 1894,14 | 275,34 | 1618,8 |
| ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | MOTORISTA CLASSE D | 3644,88 | 2644,88 | 1000 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6236,53 | 2559,06 | 3677,47 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4938,26 | 784,79 | 4153,47 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4573,77 | 1310,21 | 3263,56 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 606,71 | 1174,49 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 3376,8 | 775,97 | 2600,83 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 1781,2 | 744,98 | 1036,22 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4423,8 | 1306,65 | 3117,15 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1606,68 | 235,8 | 1370,88 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5236,53 | 1083,61 | 4152,92 |
| CLAUDENICE MARIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2046,8 | 255,57 | 1791,23 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2953,2 | 1068,31 | 1884,89 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1923,8 | 592,92 | 1330,88 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 3851,2 | 1043,61 | 2807,59 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3810,6 | 1054,02 | 2756,58 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 643,12 | 3158,08 |
| DANYELLE RAVANNE BASTOS DOS SANTOS CASSIANO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 414,55 | 3085,45 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 7010,72 | 2318,55 | 4692,17 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1906,2 | 217,45 | 1688,75 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6178,59 | 2929,36 | 3249,23 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4188,44 | 745,25 | 3443,19 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) B | 7432,91 | 3032,14 | 4400,77 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 1781,2 | 247,1 | 1534,1 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 710,33 | 3090,87 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 6971,88 | 3771,03 | 3200,85 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 2363,6 | 757,56 | 1606,04 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 3685,83 | 1380,38 | 2305,45 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3481,4 | 1455,12 | 2026,28 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5587,17 | 1220,55 | 4366,62 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 6405,65 | 2465,32 | 3940,33 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 7016,57 | 2026,14 | 4990,43 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 3292,16 | 1457,52 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 2040 | 715,06 | 1324,94 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5101,51 | 3113,39 | 1988,12 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 2344,87 | 2178,64 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5356,59 | 1123,65 | 4232,94 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 4987,17 | 1000,45 | 3986,72 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3619,4 | 421,22 | 3198,18 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3267,5 | 1354,34 | 1913,16 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1482,6 | 207,56 | 1275,04 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 3264,26 | 1485,42 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 3958,08 | 741,92 | 3216,16 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 1994,17 | 2361,81 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 6036,53 | 1710,48 | 4326,05 |
| FABIO ALVES NASCIMENTO GARRETO | ASSESSOR CONTABIL | 2900 | 276,36 | 2623,64 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3812,4 | 1989,65 | 1822,75 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5749,68 | 3135,62 | 2614,06 |
| FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | 1594,04 | 105,9 | 1488,14 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 790,32 | 3565,66 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 4312,3 | 2120,73 | 2191,57 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 3769,58 | 1618,11 | 2151,47 |
| FRANCISCA ADRIANA ALVES COSTA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1656,08 | 105,9 | 1550,18 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4098,4 | 1991,25 | 2107,15 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 3851,2 | 1809,27 | 2041,93 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3331,2 | 1318,26 | 2012,94 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2281,2 | 849,2 | 1432 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 773,79 | 1007,41 |
| FRANCISCA EDMARA DA COSTA MIRANDA | COORDENADOR(A) | 2112 | 168,9 | 1943,1 |
| FRANCISCA KALLINY CARVALHO DA SILVA | SECRETARIO(A) ADJUNTO | 3100 | 313,75 | 2786,25 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5523,51 | 1096,98 | 4426,53 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5356,59 | 2761,24 | 2595,35 |
| FRANCISCA PAULA ALVES NUNES | CONSELHEIRO TUTELAR | 1594,04 | 105,9 | 1488,14 |
| FRANCISCA TELMA ROCHA ALMEIDA | CHEFE DE DIVISAO | 2865,81 | 643,34 | 2222,47 |
| FRANCISCO ALDO PARENTE DA SILVA LEARTE | VIGIA | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | 5793,46 | 1881,36 | 3912,1 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2181,2 | 275,34 | 1905,86 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | 2960,05 | 789,83 | 2170,22 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3257,67 | 1595,88 | 1661,79 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3024,98 | 1727,09 | 1297,89 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) C | 4987,17 | 1749,03 | 3238,14 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1594,04 | 105,9 | 1488,14 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA FERREIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 643,12 | 3158,08 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4894,93 | 817,7 | 4077,23 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3851,2 | 1353,55 | 2497,65 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 2210,6 | 1538,04 | 672,56 |
| FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO | PREFEITO | 12000 | 3062,92 | 8937,08 |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2898,8 | 238,75 | 2660,05 |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 790,32 | 3565,66 |
| FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 6521,2 | 578,96 | 5942,24 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| FRANKLIN DELANO RIBEIRO DA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2750 | 206,59 | 2543,41 |
| GEORGE STEFANY DA SILVA MIRANDA | CHEFE DE DIVISAO | 3712 | 259,99 | 3452,01 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | 2916,6 | 1363,23 | 1553,37 |
| GILMARA KILMA DA SILVA MIRANDA | SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3500 | 414,55 | 3085,45 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | 1781,2 | 921,81 | 859,39 |
| GILYARD STEKELBERG DA SILVA MIRANDA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 414,55 | 3085,45 |
| GLEIDILENE VIANA FREIRE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3141,2 | 1042,2 | 2099 |
| GUILHERME PINHEIRO DOS SANTOS | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2100 | 167,82 | 1932,18 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4343,91 | 2012,57 | 2331,34 |
| HELLEN LIMA DA SILVA | CHEFE DE DIVISAO | 3212 | 341,97 | 2870,03 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 5503,58 | 2337,65 | 3165,93 |
| IARLLY REBELO TORRES | CONSELHEIRO TUTELAR | 2432 | 177,9 | 2254,1 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6724,42 | 2844,57 | 3879,85 |
| IONARA MARIA DA COSTA MIRANDA | CHEFE DE DIVISAO | 1712 | 132,9 | 1579,1 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6464,85 | 2722,31 | 3742,54 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 4802,46 | 2581,31 | 2221,15 |
| IRANDO DE SOUSA MAGALHAES | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 2109,09 | 1692,11 |
| IRANICE COSTA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2220,67 | 1203,45 | 1017,22 |
| IRANILDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3734,2 | 1431,63 | 2302,57 |
| IRINEIDE SOARES SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 2940,46 | 1415,52 |
| ISADORA SOARES DE CARVALHO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3795 | 261,74 | 3533,26 |
| ISAIAS FELIX DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6786,82 | 2882,99 | 3903,83 |
| JALES MOURA DE FREITAS CARVALHO | SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | 3500 | 414,55 | 3085,45 |
| JANY MARY DA SILVA MATOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 6161,68 | 1280,56 | 4881,12 |
| JEFFERSON BRUNO SOUZA DE ARAUJO | ANALISTA DE SISTEMA | 1615,24 | 217,45 | 1397,79 |
| JOAO CARDOSO DA SILVA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3851,2 | 650,62 | 3200,58 |
| JOAO DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA | VIGIA | 3281,2 | 346,59 | 2934,61 |
| JOAO RIBEIRO COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6331,08 | 1336,97 | 4994,11 |
| JOFRE MARCONE RAMOS DA SILVA | BRIGADISTA | 2612 | 442,77 | 2169,23 |
| JOSE ALBERTO BACELAR BORGES | PROF. NIVEL ( II ) D | 7469,42 | 2155,6 | 5313,82 |
| JOSE ALBERTO MORAES MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5629,25 | 3423,53 | 2205,72 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 643,12 | 3158,08 |
| JOSE ANTONIO DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6656,99 | 1314,97 | 5342,02 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) C | 6649,56 | 3107,69 | 3541,87 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) C | 8608,78 | 4229,83 | 4378,95 |
| JOSE DA SILVA VIANA FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3851,2 | 2076,98 | 1774,22 |
| JOSE DALMY DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7508,82 | 3556,66 | 3952,16 |
| JOSE DAS GRACAS DA SILVA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 1967,85 | 1833,35 |
| JOSE FERREIRA DE CASTRO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4104,67 | 722,71 | 3381,96 |
| JOSE FRANCISCO ALMEIDA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 3671,2 | 1083,86 | 2587,34 |
| JOSE MAGNO MORAES DE SOUSA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 414,55 | 3085,45 |
| JOSE MARIA ALVES | VIGIA | 1781,2 | 571,04 | 1210,16 |
| JOSE RENATO DA SILVA XAVIER | PROF. NIVEL ( II ) D | 6206,26 | 2245,69 | 3960,57 |
| JOSE RIBAMAR MACHADO DE AGUIAR | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3500 | 414,55 | 3085,45 |
| JOSE RIBEIRO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 1851,45 | 1949,75 |
| JOSE VALDO MARQUES VASCONCELOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 3851,2 | 1793,93 | 2057,27 |
| JOSE WELLIGTON FERREIRA BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) C | 5726,01 | 3361,16 | 2364,85 |
| JOSEANE FERREIRA DE CASTRO AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 9536,56 | 4345,25 | 5191,31 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5930,47 | 2839,52 | 3090,95 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6206,25 | 2407,96 | 3798,29 |
| JOSEMI FERREIRA DE CASTRO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1826,12 | 901,55 | 924,57 |
| JOSEMIR RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7381,08 | 2069,41 | 5311,67 |
| JOVELINA RIBEIRO MARQUES DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| JULIO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS | VIGIA | 2055,04 | 806,34 | 1248,7 |
| JULIO RIBEIRO DA SILVA NETO | SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2100 | 167,82 | 1932,18 |
| JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3812,4 | 845,35 | 2967,05 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2123,8 | 1310,18 | 813,62 |
| KELCILENE DE SOUSA CARVALHO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3298,4 | 505,83 | 2792,57 |
| KELCILENE LINHARES FURTADO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 6020,56 | 2457,29 | 3563,27 |
| LAERTON CASTRO ALBUQUERQUE | DIRETOR DE DEPART. ADMINISTRATIVO ART. 32-B | 3500 | 793,9 | 2706,1 |
| LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 1853,45 | 1947,75 |
| LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA | SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | 3500 | 414,55 | 3085,45 |
| LEONICE ALENCAR GOMES | PROF. NIVEL ( II ) B | 6249,68 | 1365,33 | 4884,35 |
| LEONILDO CARDOSO DA COSTA | SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2100 | 167,82 | 1932,18 |
| LIANA MORAES DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1594,04 | 105,9 | 1488,14 |
| LIDIANE CRISTINA DE SOUSA GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2916,2 | 707,52 | 2208,68 |
| LIDIANE ROCHA ALMEIDA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6773,2 | 2582,64 | 4190,56 |
| LIVIA KELSSIANE DOS SANTOS VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3922,4 | 666,36 | 3256,04 |
| LUCAS RODRIGUES SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2953,2 | 755,27 | 2197,93 |
| LUCIA LIMA DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7257 | 4412,16 | 2844,84 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 1706,84 | 3042,84 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) B | 4573,77 | 1281,65 | 3292,12 |
| LUCIDIO DOS SANTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 5594,93 | 1042,63 | 4552,3 |
| LUCIMARY DOS SANTOS SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4573,77 | 932,95 | 3640,82 |
| LUIS HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 2100 | 547,17 | 1552,83 |
| LUIS SILVA PEREIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 9034,27 | 3103,09 | 5931,18 |
| LUIZ MACHADO DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 643,12 | 3158,08 |
| MANOEL OTONI DA ROCHA BATISTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 9847,03 | 2797,22 | 7049,81 |
| MARCELA MARIA ARAUJO MAGALHAES TORRES | ASSISTENTE SOCIAL | 4229,6 | 2476,01 | 1753,59 |
| MARIA ALBERTINA ALMEIDA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3622,6 | 389,4 | 3233,2 |
| MARIA ALDA RIBEIRO PINHO | PROF. NIVEL ( I ) A | 3909,2 | 725,99 | 3183,21 |
| MARIA ALICE MARQUES BISPO PASSOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 928,98 | 852,22 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA NUNES | PROF. NIVEL ( II ) C | 7010,72 | 4281,29 | 2729,43 |
| MARIA APARECIDA BASTOS SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1569,4 | 279,49 | 1289,91 |
| MARIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) B | 3811,48 | 702,49 | 3108,99 |
| MARIA CARDOSO OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3106,4 | 465,82 | 2640,58 |
| MARIA CRISTIANE DA SILVA XAVIER OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 9169,8 | 4372,08 | 4797,72 |
| MARIA DA CONCEICAO BASTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1710,6 | 943,12 | 767,48 |
| MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE FRANCA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4691,05 | 1385,1 | 3305,95 |
| MARIA DA CONCEICAO LINHARES DIAS | PROF. NIVEL ( I ) A | 7809,27 | 3217,72 | 4591,55 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES FURTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1544,64 | 221,68 | 1322,96 |
| MARIA DA PAZ COSTA RODRIGUES | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 643,12 | 3158,08 |
| MARIA DE JESUS DE SOUSA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 414,55 | 3085,45 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6163,81 | 3287,93 | 2875,88 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5023,51 | 1025,34 | 3998,17 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5624,42 | 3409,22 | 2215,2 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5236,53 | 3689,31 | 1547,22 |
| MARIA DEUSA BARROS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2183,74 | 984,85 | 1198,89 |
| MARIA DO AMPARO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 979,1 | 802,1 |
| MARIA DO AMPARO SOUSA FURTADO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3106,4 | 671,52 | 2434,88 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 8352,77 | 3758,09 | 4594,68 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO MESQUITA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 2201,05 | 2322,46 |
| MARIA DO ROSARIO ALENCAR DA CUNHA | PROF. NIVEL ( I ) C | 4155,98 | 2711,47 | 1444,51 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1553,2 | 872,69 | 680,51 |
| MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS COSTA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3193,2 | 333,39 | 2859,81 |
| MARIA DO SOCORRO BASTOS DOS SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 2260,98 | 2095 |
| MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO GOMES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2281,2 | 275,34 | 2005,86 |
| MARIA DO SOCORRO LIMA FURTADO MOURA DE FREITAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | 3500 | 414,55 | 3085,45 |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA CARVALHO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 591,9 | 1189,3 |
| MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES FERREIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5751,51 | 2367,18 | 3384,33 |
| MARIA ELZA RODRIGUES SOUSA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 901,5 | 879,7 |
| MARIA EVA MARQUES DA SILVA | VIGIA | 1640 | 904,12 | 735,88 |
| MARIA FRANQUILEIA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 4987,17 | 1074,33 | 3912,84 |
| MARIA FRANQUILEIA MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 4802,46 | 1613,55 | 3188,91 |
| MARIA GONCALVES DE SOUZA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4949,67 | 2782,56 | 2167,11 |
| MARIA IOLANDA LIMA DUTRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3052 | 785,78 | 2266,22 |
| MARIA IVANILDE VIANA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 649,05 | 1132,15 |
| MARIA JOSE SOUSA BRANDAO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3176,24 | 2321,21 | 855,03 |
| MARIA JOSE SOUSA BRANDAO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3176,24 | 1400,02 | 1776,22 |
