Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024
| NOME | CARGO/FUNCAO | REND. | DESC. | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 1781,2 | 747,67 | 1033,53 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 3510,6 | 947,13 | 2563,47 |
| ALAN EDUARDO DA SILVA BORGES | ENGENHEIRO CIVIL | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 991,62 | 3758,06 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4920,03 | 2927,23 | 1992,8 |
| ALEFF SANTOS | CHEFE DE DIVISAO | 3812 | 504,21 | 3307,79 |
| ALEXANDRO FURTADO DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| ANA CARLA GOMES DA SILVA | ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL | 3000 | 306 | 2694 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 1938,99 | 2416,99 |
| ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI | SECRETARIO(A) DE SAUDE | 3500 | 414,55 | 3085,45 |
| ANA LUCIA DA SILVA MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) D | 7524,42 | 4504,96 | 3019,46 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2981,2 | 279,74 | 2701,46 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 1862,21 | 1938,99 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1824,31 | 390,96 | 1433,35 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 586,25 | 3214,95 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4894,93 | 1670,11 | 3224,82 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 1237,8 | 3285,71 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 2775 | 394,73 | 2380,27 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5193,67 | 3121,54 | 2072,13 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( I ) A | 3769,58 | 2393,55 | 1376,03 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7400,2 | 2087,81 | 5312,39 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1882,6 | 207,56 | 1675,04 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1683,62 | 724,52 | 959,1 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 1765 | 959,58 | 805,42 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4612,4 | 1320,91 | 3291,49 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 1826,85 | 2696,66 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4171,2 | 865,52 | 3305,68 |
| ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | 2100 | 167,82 | 1932,18 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 845,82 | 3677,69 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | 1765 | 275,34 | 1489,66 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3812,4 | 494,39 | 3318,01 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 1894,14 | 275,34 | 1618,8 |
| ANTONIO SOUZA CASTELO BRANCO | SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | 4025 | 2341,73 | 1683,27 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6236,53 | 2559,06 | 3677,47 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 586,25 | 3214,95 |
| ARNALDO SAMUEL AMORIM ARAGÃO | TESOUREIRO(A) | 3500 | 611,09 | 2888,91 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4573,77 | 932,95 | 3640,82 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 606,71 | 1174,49 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 3376,8 | 775,97 | 2600,83 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 1781,2 | 744,98 | 1036,22 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1803,26 | 1071,7 | 731,56 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1662,06 | 235,8 | 1426,26 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5236,53 | 1083,61 | 4152,92 |
| CLAUDENICE MARIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2047,4 | 255,57 | 1791,83 |
| CLAUDENICE MARIA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 963 | 39,29 | 923,71 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2953,2 | 942,29 | 2010,91 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 1983,62 | 861,44 | 1122,18 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 963 | 15,8 | 947,2 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 4858,53 | 1245,16 | 3613,37 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3810,6 | 1005,27 | 2805,33 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 847,2 | 0 | 847,2 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 643,12 | 3158,08 |
| DANYELLE RAVANNE BASTOS DOS SANTOS CASSIANO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 7010,72 | 2274,54 | 4736,18 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1553,2 | 217,45 | 1335,75 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6178,59 | 2929,36 | 3249,23 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4188,44 | 745,25 | 3443,19 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) B | 7432,91 | 3845,16 | 3587,75 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) B | 2550,75 | 0 | 2550,75 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 1781,2 | 247,1 | 1534,1 |
| EDISSANDRO BEZERRA MATOS | CONSELHEIRO TUTELAR | 1532 | 105,9 | 1426,1 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 710,33 | 3090,87 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 6971,88 | 3590,25 | 3381,63 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 2363,6 | 757,56 | 1606,04 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 3685,83 | 1380,38 | 2305,45 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 3481,4 | 1130,8 | 2350,6 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 4987,17 | 1551,74 | 3435,43 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 5601,51 | 2536,34 | 3065,17 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 6129,25 | 1649,11 | 4480,14 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 3292,16 | 1457,52 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 1969,4 | 705,18 | 1264,22 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5101,51 | 3113,39 | 1988,12 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 2188,67 | 2334,84 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5356,59 | 1123,65 | 4232,94 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 4987,17 | 1000,45 | 3986,72 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3619,4 | 421,22 | 3198,18 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3267,5 | 1354,34 | 1913,16 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1482,6 | 207,56 | 1275,04 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 2786,53 | 1963,15 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 3958,08 | 741,92 | 3216,16 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 790,32 | 3565,66 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 2177,99 | 0 | 2177,99 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 6036,53 | 1666,47 | 4370,06 |
| FABIO ALVES NASCIMENTO GARRETO | ASSESSOR CONTABIL | 2900 | 287,4 | 2612,6 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3812,4 | 1933,6 | 1878,8 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 2889,61 | 1860,07 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 790,32 | 3565,66 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 3734,8 | 1876,12 | 1858,68 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 1264,45 | 0 | 1264,45 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 3769,58 | 1338,51 | 2431,07 |
| FRANCISCA ADRIANA ALVES COSTA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1532 | 105,9 | 1426,1 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4098,4 | 1876,64 | 2221,76 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4894,93 | 2019,01 | 2875,92 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2831,2 | 1250,11 | 1581,09 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2281,2 | 849,2 | 1432 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 773,79 | 1007,41 |
| FRANCISCA EDMARA DA COSTA MIRANDA | COORDENADOR(A) | 2112 | 168,9 | 1943,1 |
| FRANCISCA KALLINY CARVALHO DA SILVA | SECRETARIO(A) ADJUNTO | 3100 | 324,79 | 2775,21 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5355,98 | 1106,33 | 4249,65 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5356,59 | 2761,24 | 2595,35 |
| FRANCISCA PAULA ALVES NUNES | CONSELHEIRO TUTELAR | 1594,04 | 105,9 | 1488,14 |
| FRANCISCA TELMA ROCHA ALMEIDA | CHEFE DE DIVISAO | 2865,81 | 605,63 | 2260,18 |
| FRANCISCO ALDO PARENTE DA SILVA LEARTE | VIGIA | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | 4345,1 | 1669,98 | 2675,12 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2181,2 | 275,34 | 1905,86 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | 2960,05 | 709,46 | 2250,59 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3024,98 | 1727,09 | 1297,89 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3257,67 | 1595,88 | 1661,79 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) C | 4987,17 | 1661,01 | 3326,16 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) C | 2493,59 | 0 | 2493,59 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1532 | 134,14 | 1397,86 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA FERREIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3851,2 | 650,62 | 3200,58 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 614,69 | 3186,51 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3851,2 | 1353,55 | 2497,65 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 2210,6 | 1538,04 | 672,56 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 847,2 | 0 | 847,2 |
| FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO | PREFEITO | 12000 | 3073,96 | 8926,04 |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1498,8 | 207,56 | 1291,24 |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 790,32 | 3565,66 |
| FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 6521,2 | 578,96 | 5942,24 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| FRANKLIN DELANO RIBEIRO DA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2750 | 217,63 | 2532,37 |
| GEORGE STEFANY DA SILVA MIRANDA | CHEFE DE DIVISAO | 3712 | 271,03 | 3440,97 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | 2916,6 | 1061,27 | 1855,33 |
| GILMARA KILMA DA SILVA MIRANDA | SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | 1781,2 | 921,81 | 859,39 |
| GILYARD STEKELBERG DA SILVA MIRANDA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| GLEIDILENE VIANA FREIRE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3141,2 | 963,93 | 2177,27 |
| GUILHERME PINHEIRO DOS SANTOS | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2100 | 167,82 | 1932,18 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 2931,91 | 1809,99 | 1121,92 |
| HELLEN LIMA DA SILVA | CHEFE DE DIVISAO | 3212 | 353,01 | 2858,99 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 4091,58 | 1890,96 | 2200,62 |
| IARLLY REBELO TORRES | CONSELHEIRO TUTELAR | 2432 | 177,9 | 2254,1 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6724,42 | 3574,14 | 3150,28 |
| IONARA MARIA DA COSTA MIRANDA | CHEFE DE DIVISAO | 1712 | 132,9 | 1579,1 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6464,85 | 4099,97 | 2364,88 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 4802,46 | 3142,42 | 1660,04 |
| IRANDO DE SOUSA MAGALHAES | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 1946,1 | 1855,1 |
| IRANICE COSTA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2220,67 | 1092,33 | 1128,34 |
| IRANILDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3381,2 | 1642,7 | 1738,5 |
| IRINEIDE SOARES SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4355,98 | 2940,46 | 1415,52 |
| ISADORA SOARES DE CARVALHO | MEDICO VETERINARIO(A) | 3795 | 261,74 | 3533,26 |
| ISAIAS FELIX DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6602,11 | 2813,46 | 3788,65 |
| JALES MOURA DE FREITAS CARVALHO | SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| JANY MARY DA SILVA MATOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 921,25 | 3828,43 |
| JEFFERSON BRUNO SOUZA DE ARAUJO | ANALISTA DE SISTEMA | 1482,6 | 207,56 | 1275,04 |
| JOAO CARDOSO DA SILVA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 643,12 | 3158,08 |
| JOAO DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA | VIGIA | 3281,2 | 346,59 | 2934,61 |
| JOAO RIBEIRO COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5101,51 | 1108,95 | 3992,56 |
| JOFRE MARCONE RAMOS DA SILVA | BRIGADISTA | 2612 | 453,81 | 2158,19 |
| JOSE ALBERTO BACELAR BORGES | PROF. NIVEL ( II ) D | 7469,42 | 2106,85 | 5362,57 |
| JOSE ALBERTO MORAES MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 6156,99 | 3519,91 | 2637,08 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 643,12 | 3158,08 |
| JOSE ANTONIO DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5601,51 | 1038,58 | 4562,93 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) C | 6456,59 | 3564,27 | 2892,32 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) C | 4987,17 | 2669,32 | 2317,85 |
| JOSE DA SILVA VIANA FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3851,2 | 1735,88 | 2115,32 |
| JOSE DALMY DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7508,82 | 3170,56 | 4338,26 |
| JOSE DAS GRACAS DA SILVA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 1167,86 | 2633,34 |
| JOSE FERREIRA DE CASTRO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4104,67 | 722,71 | 3381,96 |
| JOSE FRANCISCO ALMEIDA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 3671,2 | 1083,86 | 2587,34 |
| JOSE MAGNO MORAES DE SOUSA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| JOSE MARIA ALVES | VIGIA | 1781,2 | 571,04 | 1210,16 |
| JOSE RENATO DA SILVA XAVIER | PROF. NIVEL ( II ) D | 6206,26 | 1761,66 | 4444,6 |
| JOSE RIBAMAR MACHADO DE AGUIAR | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| JOSE RIBEIRO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 1741,45 | 2059,75 |
| JOSE VALDO MARQUES VASCONCELOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 1786,43 | 2014,77 |
| JOSE WELLIGTON FERREIRA BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) C | 4802,46 | 3089,9 | 1712,56 |
| JOSEANE FERREIRA DE CASTRO AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 9536,56 | 3533,56 | 6003 |
| JOSEANE FERREIRA DE CASTRO AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 2374,84 | 0 | 2374,84 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5736,53 | 2724,5 | 3012,03 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6206,25 | 2407,96 | 3798,29 |
| JOSEMI FERREIRA DE CASTRO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1759,64 | 756,56 | 1003,08 |
| JOSEMI FERREIRA DE CASTRO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 811,9 | 0 | 811,9 |
| JOSEMIR RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7381,08 | 2020,66 | 5360,42 |
| JOVELINA RIBEIRO MARQUES DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 275,34 | 1505,86 |
| JOVELINA RIBEIRO MARQUES DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 882,5 | 0 | 882,5 |
| JULIO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS | VIGIA | 1982,22 | 796,45 | 1185,77 |
| JULIO RIBEIRO DA SILVA NETO | SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2100 | 167,82 | 1932,18 |
| JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3812,4 | 845,35 | 2967,05 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2123,8 | 1191,5 | 932,3 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 963 | 47,48 | 915,52 |
| KELCILENE DE SOUSA CARVALHO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3298,4 | 505,83 | 2792,57 |
| KELCILENE LINHARES FURTADO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4698,4 | 2416,55 | 2281,85 |
| LAERTON CASTRO ALBUQUERQUE | DIRETOR DE DEPART. ADMINISTRATIVO ART. 32-B | 3500 | 760,93 | 2739,07 |
| LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3851,2 | 650,62 | 3200,58 |
| LEONICE ALENCAR GOMES | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 1316,58 | 3433,1 |
| LIANA MORAES DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 1594,04 | 105,9 | 1488,14 |
| LIDIANE CRISTINA DE SOUSA GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2916,2 | 707,52 | 2208,68 |
| LIDIANE CRISTINA DE SOUSA GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1610,73 | 815,51 | 795,22 |
| LIDIANE ROCHA ALMEIDA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 1778,16 | 2745,35 |
| LIVIA KELSSIANE DOS SANTOS VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3922,4 | 666,36 | 3256,04 |
| LUCAS RODRIGUES SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3053,2 | 755,27 | 2297,93 |
| LUCIA LIMA DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7257 | 4311,28 | 2945,72 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) B | 4749,68 | 1706,84 | 3042,84 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) B | 4573,77 | 1281,65 | 3292,12 |
| LUCIDIO DOS SANTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4501,2 | 771,77 | 3729,43 |
| LUCIMARY DOS SANTOS SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 4573,77 | 1003,32 | 3570,45 |
| LUIS HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 2100 | 503,16 | 1596,84 |
| LUIS SILVA PEREIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 9034,27 | 3054,34 | 5979,93 |
| LUIZ MACHADO DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3801,2 | 643,12 | 3158,08 |
| MANOEL OTONI DA ROCHA BATISTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 9847,03 | 2797,22 | 7049,81 |
| MANOEL OTONI DA ROCHA BATISTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 0 | 4523,51 |
| MARCELA MARIA ARAUJO MAGALHAES TORRES | ASSISTENTE SOCIAL | 4229,6 | 2394,29 | 1835,31 |
| MARIA ALBERTINA ALMEIDA GONCALVES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3622,6 | 389,4 | 3233,2 |
| MARIA ALDA RIBEIRO PINHO | PROF. NIVEL ( I ) A | 3909,2 | 725,99 | 3183,21 |
| MARIA ALICE MARQUES BISPO PASSOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 730,6 | 1050,6 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA NUNES | PROF. NIVEL ( II ) C | 7010,72 | 4239,54 | 2771,18 |
| MARIA APARECIDA BASTOS SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1569,4 | 279,49 | 1289,91 |
| MARIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) B | 3811,48 | 702,49 | 3108,99 |
| MARIA CARDOSO OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 3106,4 | 810,06 | 2296,34 |
| MARIA CRISTIANE DA SILVA XAVIER OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 9169,8 | 4342,71 | 4827,09 |
| MARIA DA CONCEICAO BASTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1710,6 | 887,13 | 823,47 |
| MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE FRANCA | PROF. NIVEL ( I ) A | 3769,58 | 1104,81 | 2664,77 |
| MARIA DA CONCEICAO LINHARES DIAS | PROF. NIVEL ( I ) A | 7309,27 | 3217,72 | 4091,55 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES FURTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1542,42 | 695,01 | 847,41 |
| MARIA DA PAZ COSTA RODRIGUES | AGENTE COM. DE SAUDE | 3851,2 | 650,62 | 3200,58 |
| MARIA DE JESUS DE SOUSA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 425,59 | 3074,41 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6163,81 | 3239,18 | 2924,63 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5023,51 | 1025,34 | 3998,17 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5624,42 | 3629,68 | 1994,74 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5236,53 | 3045,76 | 2190,77 |
| MARIA DEUSA BARROS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2183,74 | 984,85 | 1198,89 |
| MARIA DO AMPARO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1781,2 | 820,53 | 960,67 |
| MARIA DO AMPARO SOUSA FURTADO | AGENTE COM. DE SAUDE | 3106,4 | 671,52 | 2434,88 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6852,77 | 3728,62 | 3124,15 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) B | 2374,84 | 0 | 2374,84 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO MESQUITA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4523,51 | 2201,05 | 2322,46 |
| MARIA DO ROSARIO ALENCAR DA CUNHA | PROF. NIVEL ( I ) C | 4155,98 | 2615,22 | 1540,76 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1553,2 | 1070,77 | 482,43 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1913 | 77,43 | 1835,57 |
| MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS COSTA | AUX. ADMINISTRATIVO | 4605,2 | 333,39 | 4271,81 |
| MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS COSTA | AUX. ADMINISTRATIVO | 882,5 | 0 | 882,5 |
